| In collaborazione con le ASL/ASO del Piemonte | ||
![]() |
||
| Dors Regione Piemonte - Centro di Documentazione per la Promozione della Salute | ||
| Periodo | Numero edizioni | Ore singola edizione | Totale persone raggiunte | Setting |
| 01/11/2015 | 1 | 2 | 1 | Ambiente scolastico |
| Scuole coinvolte nell’intervento | ||
| Brusasco | Plesso : SCUOLA PRIMARIA BRUSASCO Istituto : I C BRUSASCO Scuola primaria | |
| Destinatari | Metodi | Carichi di lavoro |
| Preadolescenti (11-13 anni) | Educazione / sviluppo di competenze / formazione | Educatore professionale » Operatori : 2 - ore 2 |
| Note aggiuntive |
| L'insegnante coinvolta nel monitoraggio ha formato 18 studenti dell'unica terza media della sede in oggetto. |