In collaborazione con le ASL/ASO del Piemonte | ||
![]() |
||
Dors Regione Piemonte - Centro di Documentazione per la Promozione della Salute |
Periodo | Numero edizioni | Ore singola edizione | Totale persone raggiunte | Setting |
01/01/2019 - 31/12/2019 | 17 | Ambiente scolastico |
Scuole coinvolte nell’intervento | ||
Chignolo Po | Plesso : L CUSANI CHIGNOLO PO Istituto : IC DI CHIGNOLO PO Scuola Secondaria di primo grado Scuola Polo | |
Godiasco | Plesso : MARCONI GODIASCO Istituto : IC DI RIVANAZZANO Scuola Secondaria di primo grado Scuola Polo | |
Lomello | Plesso : MAGNAGHI LOMELLO Istituto : IC DI MEDE Scuola Secondaria di primo grado | |
Mede | Plesso : A MASSAZZA MEDE Istituto : IC DI MEDE Scuola Secondaria di primo grado | |
Pieve del Cairo | Plesso : BARBIERI PIEVE DEL CAIRO Istituto : IC DI MEDE Scuola Secondaria di primo grado | |
Pieve Porto Morone | Plesso : CRISPI PIEVE PORTO MORONE Istituto : IC DI CHIGNOLO PO Scuola Secondaria di primo grado Scuola Polo | |
Ponte Nizza | Plesso : PONTE NIZZA Istituto : IC DI VARZI Scuola Secondaria di primo grado Scuola Polo | |
Rivanazzano | Plesso : BRUGNATELLI RIVANAZZANO Istituto : IC DI RIVANAZZANO Scuola Secondaria di primo grado Scuola Polo | |
Sartirana Lomellina | Plesso : P MARZIANI SARTIRANA Istituto : IC DI MEDE Scuola Secondaria di primo grado | |
Varzi | Plesso : P FERRARI VARZI Istituto : IC DI VARZI Scuola Secondaria di primo grado Scuola Polo | |
Vidigulfo | Plesso : PAPA GIOVANNI XXIII VIDIGULFO Istituto : ISTITUTO COMPRENSIVO VIDIGULFO Scuola Secondaria di primo grado Scuola Polo | |
Zavattarello | Plesso : ZAVATTARELLO Istituto : IC DI VARZI Scuola Secondaria di primo grado Scuola Polo | |
CORTEOLONA E GENZONE | Plesso : CORTEOLONA E GENZONE Istituto : IC DI CHIGNOLO PO Scuola Secondaria di primo grado Scuola Polo |
Destinatari | Metodi | Carichi di lavoro |
Minori Scuola secondaria di primo grado |