In collaborazione con le ASL/ASO del Piemonte | ||
![]() |
||
Dors Regione Piemonte - Centro di Documentazione per la Promozione della Salute |
Periodo | Numero edizioni | Ore singola edizione | Totale persone raggiunte | Setting |
01/01/2019 - 31/12/2019 | Ambiente scolastico |
Scuole coinvolte nell’intervento | ||
Abbiategrasso | Plesso : B PASCAL SS ITC BACHELET ABBI Istituto : VITTORIO BACHELET Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 1e : 5 |
Casalpusterlengo | Plesso : A CESARIS Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 1e : 4 |
Codogno | Plesso : CALAMANDREI Istituto : IIS CODOGNO Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 1e : 4 |
Inveruno | Plesso : E LOMBARDINI Istituto : I P S I A INVERUNO Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 1e : 3 |
Lodi | Plesso : MAFFEO VEGIO Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 1e : 9 |
Plesso : A BASSI Istituto : AGOSTINO BASSI Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 1e : 4 | |
Magenta | Plesso : L EINAUDI Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 1e : 5 |
Milano | Plesso : VILFREDO FEDERICO PARETO Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 1e : 5 |
Plesso : I I S CATERINA DA SIENA Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 1e : 2 | |
Plesso : PARINI Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 1e : 3 | |
Plesso : CARLO TENCA Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 1e : 4 | |
Plesso : VILFREDO FEDERICO PARETO Scuola Secondaria di secondo grado | ||
Plesso : I P A A SEZ AS V F PARETO Istituto : VILFREDO FEDERICO PARETO Scuola Secondaria di secondo grado | ||
Plesso : I P S CATERINA DA SIENA Istituto : I I S CATERINA DA SIENA Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 1e : 2 | |
Plesso : CARLO PORTA Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 1e : 2 | |
Plesso : VILFREDO FEDERICO PARETO Scuola Secondaria di secondo grado | ||
Plesso : ITIS C DA SIENA Istituto : I I S CATERINA DA SIENA Scuola Secondaria di secondo grado | ||
Rho | Plesso : PUECHER Istituto : PUECHER OLIVETTI Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 1e : 10 |
Sesto San Giovanni | Plesso : E FALCK Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 1e : 8 |
Destinatari | Metodi | Carichi di lavoro |
Scuola |
Note aggiuntive |
Il programma Unplugged è stato realizzato anche nelle seguenti scuole: - Fondazione Luigi Clerici di Rho cod meccanografico MICF045002 2 classi - Liceo Clemente Rebora di Rho cod meccanografico mipc13000e 3 classi - Ciofs Lombardia di Milano cod meccanografico mancante 1 classe - CAPAC Politecnico del Commercio Milano cod meccanografico MICF04800D 1 classe - AFOL Metropolitana sede di Cesate cod meccanografico MICF052005 2 classi |