| In collaborazione con le ASL/ASO del Piemonte | ||
![]() |
||
| Dors Regione Piemonte - Centro di Documentazione per la Promozione della Salute | ||
| Periodo | Numero edizioni | Ore singola edizione | Totale persone raggiunte | Setting |
| 01/01/2020 - 30/01/2020 | 9 | 2 | 400 | Ambiente scolastico |
| Scuole coinvolte nell’intervento | ||
| Caltignaga | Plesso : GIANLUIGI DAFFARA Istituto : P FORNARA CARPIGNANO SESIA Scuola Secondaria di primo grado | Classi 2e : 2 |
| Cameri | Plesso : SCUOLA SECOND I GR F TADINI Istituto : F TADINI CAMERI Scuola Secondaria di primo grado | Classi 1e : 5 Classi 2e : 4 |
| Carpignano Sesia | Plesso : O F MOSSOTTI Istituto : P FORNARA CARPIGNANO SESIA Scuola Secondaria di primo grado | Classi 1e : 2 |
| Novara | Plesso : SCUOLA MEDIA G PAJETTA Istituto : I C RITA LEVI MONTALCINI Scuola Secondaria di primo grado | Classi 2e : 3 |
| Destinatari | Metodi | Carichi di lavoro |
| Minori Adulti | Educazione / sviluppo di competenze / formazione | Medico » Operatori : 1 - ore 18 |
| Note aggiuntive |
| la situazione contingente della pandemia da covid19 non ha permesso di valutare i lavori dei ragazzi in sede |