| In collaborazione con le ASL/ASO del Piemonte | ||
![]() |
||
| Dors Regione Piemonte - Centro di Documentazione per la Promozione della Salute | ||
| Periodo | Numero edizioni | Ore singola edizione | Totale persone raggiunte | Setting |
| 01/10/2020 - 18/12/2020 | 55 | 3 | 700 | Ambiente scolastico |
| Scuole coinvolte nell’intervento | ||
| Biella | Plesso : BIELLA CHIAVAZZA XXV APRILE Istituto : IC BIELLA II Scuola primaria | Classi 1e : 3 |
| Plesso : BIELLA CRIDIS Istituto : SAN FRANCESCO DASSISI Scuola primaria | Classi 1e : 1 | |
| Plesso : BIELLADE AMICIS Istituto : IC BIELLA II Scuola primaria | Classi 1e : 2 | |
| Plesso : BIELLA P MICCA Istituto : SAN FRANCESCO DASSISI Scuola primaria | Classi 1e : 1 | |
| Plesso : BIELLA PAVIGNANO Istituto : IC BIELLA II Scuola primaria | Classi 1e : 1 | |
| Plesso : BIELLA VANDORNO Istituto : SAN FRANCESCO DASSISI Scuola primaria | Classi 1e : 1 | |
| Plesso : BIELLA COSSILA SAN GIOVANNI Istituto : SAN FRANCESCO DASSISI Scuola primaria | Classi 1e : 1 | |
| Plesso : BIELLA PIAZZO Istituto : SAN FRANCESCO DASSISI Scuola primaria | Classi 1e : 1 | |
| Plesso : VIA DE AMICIS 7 Istituto : IC BIELLA II Scuola Secondaria di primo grado | Classi 1e : 3 | |
| Plesso : SAN FRANCESCO DASSISI Scuola Secondaria di primo grado | Classi 1e : 6 | |
| Bioglio | Plesso : BIOGLIO Istituto : IC VALLE MOSSO PETTINENGO Scuola primaria | Classi 1e : 1 |
| Mongrando | Plesso : MONGRANDO CURANUOVA PRIMARIA Istituto : IC MONGRANDO Scuola primaria | Classi 1e : 2 |
| Plesso : BOGGIANI Istituto : IC MONGRANDO Scuola Secondaria di primo grado | Classi 1e : 2 | |
| Occhieppo Inferiore | Plesso : ERNESTO SCHIAPARELLI Istituto : IC OCCHIEPPO E SCHIAPARELLI Scuola primaria | Classi 1e : 1 |
| Plesso : F SCHIAPPARELLI Istituto : IC OCCHIEPPO E SCHIAPARELLI Scuola Secondaria di primo grado | Classi 1e : 3 | |
| Pettinengo | Plesso : PETTINENGO Istituto : IC VALLE MOSSO PETTINENGO Scuola primaria | Classi 1e : 1 |
| Plesso : SM PETTINENGO Istituto : IC VALLE MOSSO PETTINENGO Scuola Secondaria di primo grado | Classi 1e : 1 | |
| Pollone | Plesso : G COLONNETTI Istituto : IC OCCHIEPPO E SCHIAPARELLI Scuola Secondaria di primo grado | Classi 1e : 2 |
| Ronco Biellese | Plesso : RONCO BIELLESE Istituto : IC VIGLIANO BIELLESE Scuola primaria | Classi 1e : 1 |
| Plesso : SM RONCO BIELLESE Istituto : IC VIGLIANO BIELLESE Scuola Secondaria di primo grado | Classi 1e : 1 | |
| Sordevolo | Plesso : EUGENIO BONA SORDEVOLO Istituto : IC OCCHIEPPO E SCHIAPARELLI Scuola primaria | Classi 1e : 1 |
| Strona | Plesso : PRIMARIA DI STRONA S GIBELLO Istituto : IC VALLE MOSSO PETTINENGO Scuola primaria | Classi 1e : 1 |
| Valdengo | Plesso : VALDENGO PRIMARIA Istituto : IC VALDENGO Scuola primaria | Classi 1e : 3 |
| Plesso : SM VALDENGO Istituto : IC VALDENGO Scuola Secondaria di primo grado | Classi 1e : 3 | |
| Valle San Nicolao | Plesso : VALLE SAN NICOLAO Istituto : IC VALLE MOSSO PETTINENGO Scuola primaria | Classi 1e : 1 |
| Vigliano Biellese | Plesso : VIGLIANO AMOSSO Istituto : IC VIGLIANO BIELLESE Scuola primaria | Classi 1e : 2 |
| Plesso : VIGLIANO SAN QUIRICO Istituto : IC VIGLIANO BIELLESE Scuola primaria | Classi 1e : 1 | |
| Plesso : DANTE ALIGHIERI Istituto : IC VIGLIANO BIELLESE Scuola Secondaria di primo grado | Classi 1e : 3 | |
| Zumaglia | Plesso : ZUMAGLIA Istituto : IC VIGLIANO BIELLESE Scuola primaria | Classi 1e : 1 |
| Valdilana | Plesso : PRIMARIA DI VALLE MOSSO Istituto : IC VALLE MOSSO PETTINENGO Scuola primaria | Classi 1e : 1 |
| Plesso : PRIMARIA DI CROCEMOSSO Istituto : IC VALLE MOSSO PETTINENGO Scuola primaria | Classi 1e : 1 | |
| Plesso : SM VALLE MOSSO Istituto : IC VALLE MOSSO PETTINENGO Scuola Secondaria di primo grado | Classi 1e : 1 | |
| Plesso : A GARBACCIO Istituto : IC VALLE MOSSO PETTINENGO Scuola Secondaria di primo grado | Classi 1e : 1 | |
| Destinatari | Metodi | Carichi di lavoro |
| Insegnante Scuola primaria Scuola secondaria di primo grado | Educazione / sviluppo di competenze / formazione | Psicologo » Operatori : 1 - ore 165 Altra figura o professione » Operatori : 1 - ore 165 |
| Documentazione | ||
|
| Note aggiuntive |
| ATTIVITà SVOLTA ANCHE PRESSO ENAIP BIELLA (AGENZIA FORMATIVA) |