| In collaborazione con le ASL/ASO del Piemonte | ||
![]() |
||
| Dors Regione Piemonte - Centro di Documentazione per la Promozione della Salute | ||
| Periodo | Numero edizioni | Ore singola edizione | Totale persone raggiunte | Setting |
| 21/02/2020 - 31/12/2020 | Ambiente scolastico |
| Scuole coinvolte nell’intervento | ||
| Alba | Plesso : CARLO COLLODI Istituto : ALBA QUARTIERE PIAVE S CASSIANO Scuola infanzia | |
| Plesso : ALBA CORSO PIAVE Istituto : ALBA QUARTIERE MORETTA Scuola infanzia | ||
| Plesso : ALBA VIA CESARE BALBO Istituto : ALBA CENTRO STORICO Scuola infanzia | ||
| Plesso : ALBA FRAZ MUSSOTTO Istituto : ALBA QUARTIERE MUSSOTTO E SX TA Scuola infanzia | ||
| Plesso : ALBA BEPPE FENOGLIO Istituto : ALBA QUARTIERE PIAVE S CASSIANO Scuola infanzia | ||
| Plesso : ALBA VIA CENCIO Istituto : ALBA QUARTIERE MORETTA Scuola infanzia | ||
| Plesso : ALBA VIA F LLI AMBROGIO Istituto : ALBA CENTRO STORICO Scuola infanzia | ||
| Plesso : ALBA FRAZ S CASSIANO Istituto : ALBA QUARTIERE PIAVE S CASSIANO Scuola infanzia | ||
| Plesso : ALBA VIA RORINE Istituto : ALBA QUARTIERE MORETTA Scuola infanzia | ||
| Plesso : ALBA VIA RIO MISURETO Istituto : ALBA QUARTIERE MORETTA Scuola infanzia | ||
| Plesso : CENTRO TERRITORIALE ALBA Istituto : CPIA 2 ALBA MONDOVI Centro territoriale | ||
| Plesso : ALBA FRAZ S ROCCO CHERASCA Istituto : DIANO DALBA CAPOLUOGO Scuola primaria | ||
| Plesso : ALBA MUSSOTTO Istituto : ALBA QUARTIERE MUSSOTTO E SX TA Scuola primaria | ||
| Plesso : ALBA MARIA MONTESSORI Istituto : ALBA QUARTIERE PIAVE S CASSIANO Scuola primaria | ||
| Plesso : ALBA BORGO MORETTA Istituto : ALBA QUARTIERE MORETTA Scuola primaria | ||
| Plesso : ALBA C STORICO F LLI AMBROGIO Istituto : ALBA CENTRO STORICO Scuola primaria | ||
| Plesso : ALBA RODARI PIAVE SAN CASSIANO Istituto : ALBA QUARTIERE PIAVE S CASSIANO Scuola primaria | ||
| Plesso : ALBA QUARTIERE MUSSOTTO E SX TA Istituto comprensivo | ||
| Plesso : ALBA QUARTIERE PIAVE S CASSIANO Istituto comprensivo | ||
| Plesso : ALBA QUARTIERE MORETTA Istituto comprensivo | ||
| Plesso : ALBA QUARTIERE CENTRO STORICO Istituto : ALBA CENTRO STORICO Istituto comprensivo | ||
| Plesso : ALBA CILLARIO FERRERO Istituto : ALBA P CILLARIO FERRERO Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : ALBA G GOVONE Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : ALBA UMBERTO I Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : ALBA L EINAUDI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : CPIA 2 ALBA M VI GINO STRADA Istituto : CPIA 2 ALBA MONDOVI Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Plesso : ALBA PIAVE S CASSIANO MACRINO Istituto : ALBA QUARTIERE PIAVE S CASSIANO Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Plesso : ALBA QUART MORETTA PERTINI Istituto : ALBA QUARTIERE MORETTA Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Plesso : ALBA CENTRO STORICO VIDA Istituto : ALBA CENTRO STORICO Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Plesso : ALBA SS MUSSOTTO Istituto : ALBA QUARTIERE MUSSOTTO E SX TA Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Plesso : ALBA G GOVONE Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : ALBA LEONARDO DA VINCI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : ALBA LEONARDO COCITO Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : ALBA P CILLARIO FERRERO Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : ALBA SERALE Istituto : ALBA P CILLARIO FERRERO Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : ALBA PINOT GALLIZIO Istituto : ALBA G GOVONE Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : ALBA UMBERTO I Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : ALBA L EINAUDI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : ALBA I T I S Istituto : ALBA L EINAUDI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : SCUOLA DELLINFANZIA PARITARIA CASA MARIA AUSILIATRICE Scuola infanzia | ||
| Plesso : SCUOLA DELLINFANZIA PARITARIA CITTA DI ALBA Scuola infanzia | ||
| Plesso : SCUOLA DELLINFANZIA PARITARIA COOP SOCIALE PROGETTO EMMAUS Scuola infanzia | ||
| Plesso : ALBA INTERNATIONAL SCHOOL Scuola primaria | ||
| Plesso : ALBA INTERNATIONAL SCHOOL Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Plesso : ALBA CASA CIRCONDARIALE Istituto : CPIA 2 ALBA MONDOVI Scuola primaria | ||
| Plesso : I T C GEOM ALBA SERALE Istituto : ALBA L EINAUDI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Albaretto della Torre | Plesso : ALBARETTO DELLA TORRE CAPOLUOGO Istituto : BOSSOLASCO MURAZZANO Scuola infanzia | |
| Baldissero d'Alba | Plesso : BALDISSERO DALBA CAPOLUOGO Istituto : SOMMARIVA PERNO Scuola infanzia | |
| Plesso : BALDISSERO DALBA CAPOLUOGO Istituto : SOMMARIVA PERNO Scuola primaria | ||
| Barolo | Plesso : INFANZIA DI BAROLO Istituto : LA MORRA Scuola infanzia | |
| Plesso : PRIMARIA DI BAROLO Istituto : LA MORRA Scuola primaria | ||
| Plesso : LA MORRA SS BAROLO Istituto : LA MORRA Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Benevello | Plesso : BENEVELLO Istituto : BOSSOLASCO MURAZZANO Scuola infanzia | |
| Borgomale | Plesso : BORGOMALE CAPOLUOGO Istituto : BOSSOLASCO MURAZZANO Scuola primaria | |
| Bossolasco | Plesso : BOSSOLASCO CAPOLUOGO Istituto : BOSSOLASCO MURAZZANO Scuola infanzia | |
| Plesso : BOSSOLASCO CAPOLUOGO Istituto : BOSSOLASCO MURAZZANO Scuola primaria | ||
| Plesso : BOSSOLASCO MURAZZANO Istituto comprensivo | ||
| Plesso : BOSSOLASCO ALTA LANGA Istituto : BOSSOLASCO MURAZZANO Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Bra | Plesso : BRA E GUALA Scuola Secondaria di secondo grado | |
| Plesso : BRA G GIOLITTI G B GANDINO Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : BRA VELSO MUCCI Istituto : ISTITUTO VELSO MUCCI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : BRA IPSIA Istituto : BRA E GUALA Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : BRA E GUALA Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : BRA E GUALA SERALE Istituto : BRA E GUALA Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : CONVITTO PROVVIDENZA Scuola primaria | ||
| Plesso : SEC I GRADO PARITARIA SAN DOMENICO SAVIO Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Plesso : SCUOLA DELLINFANZIA DI S ANTONINO M Scuola infanzia | ||
| Plesso : SCUOLA DELLINFANZIA PARITARIA CONVITTO PROVVIDENZA Scuola infanzia | ||
| Plesso : BRA VIA OSP G RODARI Istituto : BRA 2 Scuola infanzia | ||
| Plesso : BRA ZONA MONTECATINI Istituto : BRA 2 Scuola infanzia | ||
| Plesso : BRA BANDITO CHIARA LUBICH Istituto : BRA 2 Scuola infanzia | ||
| Plesso : BRA POLLENZO REG MARGHERITA SAV Istituto : BRA 2 Scuola infanzia | ||
| Plesso : BRA GINA LAGORIO Istituto : I C BRA 1 Scuola infanzia | ||
| Plesso : BRA CARLO COLLODI Istituto : I C BRA 1 Scuola infanzia | ||
| Plesso : BRA S ANDREA CENTRO STORICO Istituto : I C BRA 1 Scuola infanzia | ||
| Plesso : BRA CAP DON MILANI Istituto : BRA 2 Scuola primaria | ||
| Plesso : BRA F GIOETTI MADONNA FIORI Istituto : BRA 2 Scuola primaria | ||
| Plesso : BRA FRAZ BANDITO A JONA Istituto : BRA 2 Scuola primaria | ||
| Plesso : BRA S MICHELE MARTIRI RES Istituto : BRA 2 Scuola primaria | ||
| Plesso : BRA FRAZ RIVA Istituto : BRA 2 Scuola primaria | ||
| Plesso : BRA POLLENZO PRINC MAFALDA Istituto : BRA 2 Scuola primaria | ||
| Plesso : BRA RITA LEVI MONTALCINI Istituto : I C BRA 1 Scuola primaria | ||
| Plesso : BRA EDOARDO MOSCA Istituto : I C BRA 1 Scuola primaria | ||
| Plesso : BRA 2 Istituto comprensivo | ||
| Plesso : BRA 1 Istituto : I C BRA 1 Istituto comprensivo | ||
| Plesso : BRA 2 DALLACHIESA Istituto : BRA 2 Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Plesso : BRA 1 PIUMATI CRAVERI Istituto : I C BRA 1 Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Plesso : V MUCCI CORSO SERALE Istituto : ISTITUTO VELSO MUCCI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : BRA IPSIA SERALE Istituto : BRA E GUALA Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Canale | Plesso : CANALE CAPOLUOGO Istituto : CANALE Scuola infanzia | |
| Plesso : CANALE CAPOLUOGO Istituto : CANALE Scuola primaria | ||
| Plesso : CANALE Istituto comprensivo | ||
| Plesso : CANALE MONSIGNOR L SIBONA Istituto : CANALE Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Plesso : SCUOLA DELLINFANZIA PARITARIA REGINA MARGHERITA Scuola infanzia | ||
| Castagnito | Plesso : CASTAGNITO Istituto : GOVONE Scuola infanzia | |
| Plesso : SUOR TECLA MERLO Istituto : GOVONE Scuola primaria | ||
| Castelletto Uzzone | Plesso : CASTELLETTO UZZONE CAPOL Istituto : CORTEMILIA SALICETO Scuola primaria | |
| Castellinaldo | Plesso : CASTELLINALDO CAPOLUOGO Istituto : GOVONE Scuola primaria | |
| Plesso : CASTELLINALDO MAESTRA M RAVA Istituto : GOVONE Scuola infanzia | ||
| Castiglione Tinella | Plesso : CASTIGLIONE TINELLA CAP Istituto : SANTO STEFANO BELBO Scuola infanzia | |
| Plesso : CASTIGLIONE TINELLA CAPOL Istituto : SANTO STEFANO BELBO Scuola primaria | ||
| Castino | Plesso : CASTINO CAPOLUOGO Istituto : CORTEMILIA SALICETO Scuola primaria | |
| Ceresole Alba | Plesso : CERESOLE DALBA Istituto : SOMMARIVA DEL BOSCO Scuola primaria | |
| Plesso : SOMMARIVA B SS CERESOLE DALBA Istituto : SOMMARIVA DEL BOSCO Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Plesso : SCUOLA DELLINFANZIA PARITARIA ARTUFFI Scuola infanzia | ||
| Cherasco | Plesso : CHERASCO FRAZ BRICCO Istituto : CHERASCO S TARICCO Scuola infanzia | |
| Plesso : CHERASCO CAPOLUOGO Istituto : CHERASCO S TARICCO Scuola infanzia | ||
| Plesso : CHERASCO CAPOL CENTRALE Istituto : CHERASCO S TARICCO Scuola primaria | ||
| Plesso : CHERASCO FRAZ BRICCO Istituto : CHERASCO S TARICCO Scuola primaria | ||
| Plesso : CHERASCO RORETO A V MORRA Istituto : CHERASCO S TARICCO Scuola primaria | ||
| Plesso : CHERASCO SEBASTIANO TARICCO Istituto : CHERASCO S TARICCO Istituto comprensivo | ||
| Plesso : CHERASCO S TARICCO Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Plesso : ASILO INFANTILE Scuola infanzia | ||
| Corneliano d'Alba | Plesso : CORNELIANO DALBA CAPOLUOGO Istituto : SOMMARIVA PERNO Scuola infanzia | |
| Plesso : CORNELIANO DALBA CAPOLUOGO Istituto : SOMMARIVA PERNO Scuola primaria | ||
| Plesso : SOMMARIVA P SS CORNELIANO Istituto : SOMMARIVA PERNO Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Cortemilia | Plesso : CORTEMILIA CAPOLUOGO Istituto : CORTEMILIA SALICETO Scuola infanzia | |
| Plesso : CORTEMILIA CAPOLUOGO Istituto : CORTEMILIA SALICETO Scuola primaria | ||
| Plesso : CORTEMILIA SALICETO Istituto comprensivo | ||
| Plesso : CORTEMILIA D ALIGHIERI Istituto : CORTEMILIA SALICETO Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Plesso : CORTEMILIA Istituto : ALBA P CILLARIO FERRERO Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Cossano Belbo | Plesso : COSSANO BELBO CAPOLUOGO Istituto : SANTO STEFANO BELBO Scuola infanzia | |
| Plesso : GIUSEPPE TOSA COSSANO BELBO Istituto : SANTO STEFANO BELBO Scuola primaria | ||
| Cravanzana | Plesso : CRAVANZANA Istituto : BOSSOLASCO MURAZZANO Scuola infanzia | |
| Plesso : BOSSOLASCO SS CRAVANZANA Istituto : BOSSOLASCO MURAZZANO Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Diano d'Alba | Plesso : DIANO DALBA FRAZ RICCA Istituto : DIANO DALBA CAPOLUOGO Scuola infanzia | |
| Plesso : DIANO DALBA FR VALLE TALLORIA Istituto : DIANO DALBA CAPOLUOGO Scuola infanzia | ||
| Plesso : DIANO ALBA CAPOLUOGO Istituto : DIANO DALBA CAPOLUOGO Scuola infanzia | ||
| Plesso : DIANO DALBA CAP EINAUDI Istituto : DIANO DALBA CAPOLUOGO Scuola primaria | ||
| Plesso : DIANO DALBA Istituto : DIANO DALBA CAPOLUOGO Istituto comprensivo | ||
| Plesso : DIANO DALBA Istituto : DIANO DALBA CAPOLUOGO Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Feisoglio | Plesso : FEISOGLIO Istituto : BOSSOLASCO MURAZZANO Scuola primaria | |
| Govone | Plesso : GOVONE LOC MARTORIANA Istituto : GOVONE Scuola infanzia | |
| Plesso : GOVONE Scuola primaria | ||
| Plesso : GOVONE Istituto comprensivo | ||
| Plesso : GOVONE T L DALMASSO Istituto : GOVONE Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Plesso : SCUOLA DELLINFANZIA PARITARIA S ANTONIO Scuola infanzia | ||
| Grinzane Cavour | Plesso : GRINZANE CAVOUR Istituto : DIANO DALBA CAPOLUOGO Scuola infanzia | |
| Plesso : GRINZANE CAVOUR S VIGLINO Istituto : DIANO DALBA CAPOLUOGO Scuola primaria | ||
| Plesso : GRINZANE CAVOUR P BARBERO Istituto : ALBA UMBERTO I Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : IPA GRINZANE CAVOUR SERALE Istituto : ALBA UMBERTO I Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Guarene | Plesso : GUARENE CAPOLUOGO Istituto : ALBA QUARTIERE MUSSOTTO E SX TA Scuola infanzia | |
| Plesso : GUARENE FRAZ VACCHERIA Istituto : ALBA QUARTIERE MUSSOTTO E SX TA Scuola infanzia | ||
| Plesso : GUARENE CAPOLUOGO Istituto : ALBA QUARTIERE MUSSOTTO E SX TA Scuola primaria | ||
| Plesso : GUARENE FRAZ VACCHERIA Istituto : ALBA QUARTIERE MUSSOTTO E SX TA Scuola primaria | ||
| La Morra | Plesso : INFANZIA DI LA MORRA Istituto : LA MORRA Scuola infanzia | |
| Plesso : LA MORRA SCUOLA PRIMARIA Istituto : LA MORRA Scuola primaria | ||
| Plesso : LA MORRA Istituto comprensivo | ||
| Plesso : LA MORRA Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Lequio Berria | Plesso : LEQUIO BERRIA CAPOLUOGO Istituto : BOSSOLASCO MURAZZANO Scuola primaria | |
| Plesso : BOSSOLASCO SS LEQUIO BERRIA Istituto : BOSSOLASCO MURAZZANO Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Levice | Plesso : LEVICE CAPOLUOGO Istituto : CORTEMILIA SALICETO Scuola infanzia | |
| Magliano Alfieri | Plesso : MAGLIANO ALFIERI S ANTONIO Istituto : GOVONE Scuola infanzia | |
| Plesso : F EUSEBIO Istituto : GOVONE Scuola primaria | ||
| Mango | Plesso : INFANZIA MANGO Istituto : NEIVE Scuola infanzia | |
| Plesso : SCUOLA PRIMARIA MANGO Istituto : NEIVE Scuola primaria | ||
| Plesso : NEIVE SS MANGO Istituto : NEIVE Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Monforte d'Alba | Plesso : INFANZIA DI MONFORTE DALBA Istituto : LA MORRA Scuola infanzia | |
| Plesso : PRIMARIA DI MONFORTE DALBA Istituto : LA MORRA Scuola primaria | ||
| Plesso : LA MORRA SS MONFORTE DALBA Istituto : LA MORRA Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Montà | Plesso : MONTA CAPOLUOGO Istituto : MONTA Scuola infanzia | |
| Plesso : MONTA FR SAN ROCCO Istituto : MONTA Scuola infanzia | ||
| Plesso : MONTA CAPOLUOGO Istituto : MONTA Scuola primaria | ||
| Plesso : MONTA FRAZ S ROCCO Istituto : MONTA Scuola primaria | ||
| Plesso : MONTA Istituto comprensivo | ||
| Plesso : MONTA Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Montaldo Roero | Plesso : MONTALDO ROERO CAPOLUOGO Istituto : CANALE Scuola infanzia | |
| Plesso : MONTALDO ROERO CAPOLUOGO Istituto : CANALE Scuola primaria | ||
| Monteu Roero | Plesso : MONTEU ROERO CAPOLUOGO Istituto : CANALE Scuola infanzia | |
| Plesso : MONTEU ROERO CAPOLUOGO Istituto : CANALE Scuola primaria | ||
| Monticello d'Alba | Plesso : VERANI MONTICELLO DALBA Istituto : ALBA QUARTIERE MUSSOTTO E SX TA Scuola infanzia | |
| Plesso : AUGUSTO DACOMO MONTICELLO ALBA Istituto : ALBA QUARTIERE MUSSOTTO E SX TA Scuola primaria | ||
| Plesso : ALBA SS MONTICELLO Istituto : ALBA QUARTIERE MUSSOTTO E SX TA Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Narzole | Plesso : NARZOLE CAPOLUOGO Istituto : CHERASCO S TARICCO Scuola primaria | |
| Plesso : CHERASCO SS NARZOLE Istituto : CHERASCO S TARICCO Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Plesso : ASILO INFANTILE Scuola infanzia | ||
| Neive | Plesso : INFANZIA NEIVE BORGONUOVO Istituto : NEIVE Scuola infanzia | |
| Plesso : INFANZIA NEIVE CAPOLUOGO Istituto : NEIVE Scuola infanzia | ||
| Plesso : NEIVE SC PRIMARIA BORGONUOVO Istituto : NEIVE Scuola primaria | ||
| Plesso : NEIVE Istituto comprensivo | ||
| Plesso : NEIVE Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Plesso : NEIVE Istituto : ALBA P CILLARIO FERRERO Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : NEIVE SERALE Istituto : ALBA P CILLARIO FERRERO Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Niella Belbo | Plesso : NIELLA BELBO CAPOLUOGO Istituto : BOSSOLASCO MURAZZANO Scuola infanzia | |
| Plesso : NIELLA BELBO CAPOLUOGO Istituto : BOSSOLASCO MURAZZANO Scuola primaria | ||
| Novello | Plesso : INFANZIA DI NOVELLO Istituto : LA MORRA Scuola infanzia | |
| Plesso : PRIMARIA DI NOVELLO Istituto : LA MORRA Scuola primaria | ||
| Pezzolo Valle Uzzone | Plesso : PEZZOLO VALLE UZZONE CAPOLUOGO Istituto : CORTEMILIA SALICETO Scuola infanzia | |
| Piobesi d'Alba | Plesso : PIOBESI DALBA CAPOLUOGO Istituto : SOMMARIVA PERNO Scuola infanzia | |
| Plesso : PIOBESI DALBA CAPOLUOGO Istituto : SOMMARIVA PERNO Scuola primaria | ||
| Pocapaglia | Plesso : POCAPAGLIA FRAZ MACELLAI Istituto : SANTA VITTORIA DALBA Scuola infanzia | |
| Plesso : POCAPAGLIA CAP Istituto : SANTA VITTORIA DALBA Scuola infanzia | ||
| Plesso : POCAPAGLIA CAPOLUOGO Istituto : SANTA VITTORIA DALBA Scuola primaria | ||
| Plesso : POCAPAGLIA FRAZ MACELLAI Istituto : SANTA VITTORIA DALBA Scuola primaria | ||
| Plesso : S VITTORIA ALBA SS POCAPAGLIA Istituto : SANTA VITTORIA DALBA Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Priocca | Plesso : PRIOCCA SAN G B COTTOLENGO Istituto : GOVONE Scuola infanzia | |
| Plesso : A ALLOESIO Istituto : GOVONE Scuola primaria | ||
| Plesso : GOVONE SS PRIOCCA N COSTA Istituto : GOVONE Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Roddi | Plesso : RODDI CAPOLUOGO Istituto : DIANO DALBA CAPOLUOGO Scuola infanzia | |
| Plesso : RODDI ELSA MALFERRARI Istituto : DIANO DALBA CAPOLUOGO Scuola primaria | ||
| Rodello | Plesso : RODELLO Istituto : DIANO DALBA CAPOLUOGO Scuola infanzia | |
| Plesso : RODELLO CAPOLUOGO Istituto : DIANO DALBA CAPOLUOGO Scuola primaria | ||
| Sanfré | Plesso : SANFRE V LANDOLFO Istituto : SOMMARIVA DEL BOSCO Scuola infanzia | |
| Plesso : SANFRE Istituto : SOMMARIVA DEL BOSCO Scuola primaria | ||
| Plesso : SOMMARIVA B SS SANFRE Istituto : SOMMARIVA DEL BOSCO Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Santa Vittoria d'Alba | Plesso : SANTA VITTORIA DALBA CAPOLUOGO Istituto : SANTA VITTORIA DALBA Scuola infanzia | |
| Plesso : SANTA VITTORIA DALBA CINZANO Istituto : SANTA VITTORIA DALBA Scuola infanzia | ||
| Plesso : SANTA VITTORIA DALBA CAPOL Istituto : SANTA VITTORIA DALBA Scuola primaria | ||
| Plesso : SANT VITTORIA ALBA LOC CINZANO Istituto : SANTA VITTORIA DALBA Scuola primaria | ||
| Plesso : SANTA VITTORIA DALBA Istituto comprensivo | ||
| Plesso : SANTA VITTORIA DALBA Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Santo Stefano Belbo | Plesso : S STEFANO BELBO Istituto : SANTO STEFANO BELBO Scuola infanzia | |
| Plesso : SANTO STEFANO BELBO CAPOL Istituto : SANTO STEFANO BELBO Scuola primaria | ||
| Plesso : SANTO STEFANO BELBO Istituto comprensivo | ||
| Plesso : SANTO STEFANO BELBO Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Plesso : IPA SANTO STEFANO BELBO Istituto : ALBA UMBERTO I Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Santo Stefano Roero | Plesso : SANTO STEFANO ROERO Istituto : MONTA Scuola infanzia | |
| Plesso : SANTO STEFANO ROERO CAPOLUOGO Istituto : MONTA Scuola primaria | ||
| Serravalle Langhe | Plesso : SERRAVALLE LANGHE Istituto : BOSSOLASCO MURAZZANO Scuola infanzia | |
| Sinio | Plesso : SINIO ELIGIO COCCIO Istituto : DIANO DALBA CAPOLUOGO Scuola primaria | |
| Sommariva del Bosco | Plesso : SOMMARIVA BOSCO SUOR C DONINI Istituto : SOMMARIVA DEL BOSCO Scuola infanzia | |
| Plesso : SOMMARIVA BOSCO A PARATO CAP Istituto : SOMMARIVA DEL BOSCO Scuola primaria | ||
| Plesso : SOMMARIVA DEL BOSCO Istituto comprensivo | ||
| Plesso : SOMMARIVA DEL BOSCO P M SALES Istituto : SOMMARIVA DEL BOSCO Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Sommariva Perno | Plesso : SOMMARIVA PERNO CAPOLUOGO Istituto : SOMMARIVA PERNO Scuola infanzia | |
| Plesso : SOMMARIVA PERNO CAPOLUOGO Istituto : SOMMARIVA PERNO Scuola primaria | ||
| Plesso : SOMMARIVA PERNO Istituto comprensivo | ||
| Plesso : SOMMARIVA PERNO Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Treiso | Plesso : INFANZIA TREISO Istituto : NEIVE Scuola infanzia | |
| Plesso : SCUOLA PRIMARIA TREISO Istituto : NEIVE Scuola primaria | ||
| Vezza d'Alba | Plesso : VEZZA DALBA CAPOLUOGO Istituto : CANALE Scuola infanzia | |
| Plesso : VEZZA DALBA CAPOLUOGO Istituto : CANALE Scuola primaria | ||
| Plesso : CANALE SS VEZZA DALBA Istituto : CANALE Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Destinatari | Metodi | Carichi di lavoro |
| Scuola Minori Giovani Adulti Genere Sovracomunali (distretti, asl, consorzi socio-assistenziali, province, ecc.) | Educazione / sviluppo di competenze / formazione |
| Note aggiuntive |
| . |