In collaborazione con le ASL/ASO del Piemonte | ||
![]() |
||
Dors Regione Piemonte - Centro di Documentazione per la Promozione della Salute |
Periodo | Numero edizioni | Ore singola edizione | Totale persone raggiunte | Setting |
01/01/2021 - 31/12/2021 | 34 | 10 | 603 | Ambiente scolastico |
Scuole coinvolte nell’intervento | ||
Bossolasco | Plesso : BOSSOLASCO CAPOLUOGO Istituto : BOSSOLASCO MURAZZANO Scuola primaria | Classi 5e : 2 |
Bra | Plesso : BRA FRAZ BANDITO A JONA Istituto : BRA 2 Scuola primaria | Classi 5e : 1 |
Canale | Plesso : CANALE CAPOLUOGO Istituto : CANALE Scuola primaria | Classi 4e : 1 |
Castagnito | Plesso : SUOR TECLA MERLO Istituto : GOVONE Scuola primaria | Classi 5e : 1 |
Castellinaldo | Plesso : CASTELLINALDO CAPOLUOGO Istituto : GOVONE Scuola primaria | Classi 4e : 1 Classi 5e : 1 |
Govone | Plesso : GOVONE Scuola primaria | Classi 4e : 1 Classi 5e : 1 |
Lequio Berria | Plesso : LEQUIO BERRIA CAPOLUOGO Istituto : BOSSOLASCO MURAZZANO Scuola primaria | Classi 4e : 1 Classi 5e : 1 |
Magliano Alfieri | Plesso : F EUSEBIO Istituto : GOVONE Scuola primaria | Classi 5e : 1 |
Neive | Plesso : NEIVE SC PRIMARIA BORGONUOVO Istituto : NEIVE Scuola primaria | Classi 5e : 2 |
Pocapaglia | Plesso : POCAPAGLIA FRAZ MACELLAI Istituto : SANTA VITTORIA DALBA Scuola primaria | Classi 4e : 1 |
Priocca | Plesso : A ALLOESIO Istituto : GOVONE Scuola primaria | Classi 4e : 1 |
Destinatari | Metodi | Carichi di lavoro |
Scuola Minori | Educazione / sviluppo di competenze / formazione | Insegnante scuola primaria » Operatori : 53 - ore 530 |
Documentazione | ||
|
Note aggiuntive |
. |