| In collaborazione con le ASL/ASO del Piemonte | ||
![]() |
||
| Dors Regione Piemonte - Centro di Documentazione per la Promozione della Salute | ||
| Periodo | Numero edizioni | Ore singola edizione | Totale persone raggiunte | Setting |
| 01/09/2022 - 23/12/2022 | 1 | 10 | 3 | Ambiente scolastico |
| Scuole coinvolte nell’intervento | ||
| Carignano | Plesso : NORBERTO BOBBIO Scuola Secondaria di secondo grado Scuola Polo | Classi 2e : 6 |
| Plesso : LICEO SCIENTIFICO Istituto : NORBERTO BOBBIO Scuola Secondaria di secondo grado Scuola Polo | Classi 2e : 6 | |
| Plesso : NORBERTO BOBBIO Scuola Secondaria di secondo grado Scuola Polo | Classi 2e : 5 | |
| Carmagnola | Plesso : I I S BALDESSANO ROCCATI Scuola Secondaria di secondo grado | |
| Plesso : BALDESSANO ROCCATI Istituto : I I S BALDESSANO ROCCATI Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 2e : 3 | |
| Plesso : BALDESSANO ROCCATI Istituto : I I S BALDESSANO ROCCATI Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 2e : 3 | |
| Plesso : BALDESSANO ROCCATI Istituto : I I S BALDESSANO ROCCATI Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 2e : 3 | |
| Plesso : ROCCATI Istituto : I I S BALDESSANO ROCCATI Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 2e : 3 | |
| Plesso : BALDESSANO ROCCATI Istituto : I I S BALDESSANO ROCCATI Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 2e : 3 | |
| Destinatari | Metodi | Carichi di lavoro |
| Scuola | Educazione / sviluppo di competenze / formazione | Educatore professionale » Operatori : 1 - ore 10 |
| Note aggiuntive |
| Successivamente vengono effettuti degli incontri con gli insegnanti interessati ad avviare il progetto PEER e si approfondiscono gli aspetti sostanziali, si inoltrano le richieste necessarie alla presenza a scuola degli operatori ASL e il calendario specifico degli interventi con i gruppi PEER |