| In collaborazione con le ASL/ASO del Piemonte | ||
![]() |
||
| Dors Regione Piemonte - Centro di Documentazione per la Promozione della Salute | ||
| Periodo | Numero edizioni | Ore singola edizione | Totale persone raggiunte | Setting |
| 01/09/2022 - 31/12/2022 | 43 | 1 | 747 | Ambiente scolastico |
| Scuole coinvolte nell’intervento | ||
| Bra | Plesso : BRA CAP DON MILANI Istituto : BRA 2 Scuola primaria | Classi 3e : 2 Classi 5e : 2 |
| Plesso : BRA FRAZ BANDITO A JONA Istituto : BRA 2 Scuola primaria | Classi 1e : 1 Classi 2e : 1 Classi 3e : 1 Classi 4e : 1 Classi 5e : 1 | |
| Plesso : BRA FRAZ RIVA Istituto : BRA 2 Scuola primaria | Classi 1e : 2 Classi 2e : 2 Classi 3e : 2 Classi 4e : 2 Classi 5e : 2 | |
| Plesso : BRA EDOARDO MOSCA Istituto : I C BRA 1 Scuola primaria | Classi 1e : 3 | |
| Plesso : BRA 2 DALLACHIESA Istituto : BRA 2 Scuola Secondaria di primo grado | Classi 1e : 5 Classi 2e : 5 Classi 3e : 5 | |
| Montà | Plesso : MONTA Scuola Secondaria di primo grado | Classi 1e : 3 Classi 2e : 3 |
| Destinatari | Metodi | Carichi di lavoro |
| Insegnante Scuola primaria Scuola secondaria di primo grado | Educazione / sviluppo di competenze / formazione | Altra figura o professione » Operatori : 1 - ore 50 |
| Documentazione | ||
|
| Note aggiuntive |
| . |