In collaborazione con le ASL/ASO del Piemonte | ||
![]() |
||
Dors Regione Piemonte - Centro di Documentazione per la Promozione della Salute |
Periodo | Numero edizioni | Ore singola edizione | Totale persone raggiunte | Setting |
01/01/2024 - 31/12/2024 | 40 | 2 | 3600 | Ambiente scolastico |
Scuole coinvolte nell’intervento | ||
Ceva | Plesso : CEVA G BARUFFI Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 5e : 1 |
Cuneo | Plesso : CUNEO GRANDIS Istituto : CUNEO S GRANDIS Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 5e : 11 |
Plesso : CUNEO BIANCHI VIRGINIO Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 5e : 2 | |
Plesso : CUNEO EDMONDO DE AMICIS Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 4e : 10 Classi 5e : 11 | |
Plesso : CUNEO PELLICO PEANO Istituto : CUNEO G PEANO S PELLICO Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 5e : 13 | |
Plesso : CUNEO F A BONELLI Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 4e : 5 Classi 5e : 5 | |
Plesso : CUNEO MARIO DELPOZZO Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 5e : 11 | |
Dronero | Plesso : DRONERO GIANFRANCO DONADIO Istituto : CUNEO VIRGINIO DONADIO Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 4e : 4 Classi 5e : 4 |
Fossano | Plesso : FOSSANO G VALLAURI Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 4e : 2 Classi 5e : 11 |
Plesso : FOSSANO G ANCINA Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 5e : 6 | |
Mondovì | Plesso : MONDOVI CIGNA BARUFFI GARELLI Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 4e : 13 Classi 5e : 8 |
Saluzzo | Plesso : SALUZZO C DENINA Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 5e : 11 |
Plesso : SALUZZO SOLERI BERTONI Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 4e : 10 Classi 5e : 8 | |
Plesso : SALUZZO G B BODONI Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 5e : 8 | |
Savigliano | Plesso : SAVIGLIANO CRAVETTA MARCONI Istituto : AIMONE CRAVETTA Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 4e : 1 Classi 5e : 5 |
Verzuolo | Plesso : VERZUOLO P BARBERO Istituto : ALBA UMBERTO I Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 5e : 3 |
Destinatari | Metodi | Carichi di lavoro |
19-24 anni | Educazione / sviluppo di competenze / formazione |
Documentazione | ||
|
Note aggiuntive |
Hanno partecipato al progetto anche l'Enaip con 5 classi terze per 71 studenti; AFP Dronero e Verzuolo con 4 classi terze e 1 classe quarta per 92 studenti; IIS Soleri sezione carceraria per 50 studenti |