In collaborazione con le ASL/ASO del Piemonte | ||
![]() |
||
Dors Regione Piemonte - Centro di Documentazione per la Promozione della Salute |
Periodo | Numero edizioni | Ore singola edizione | Totale persone raggiunte | Setting |
01/10/2016 - 30/05/2017 | 28 | 56 | 750 | Ambiente scolastico |
Scuole coinvolte nell’intervento | ||
Cameri | Plesso : SCUOLA SECOND I GR F TADINI Istituto : F TADINI CAMERI Scuola Secondaria di primo grado | Classi 1e : 4 |
Carpignano Sesia | Plesso : ALDO MORO CARPIGNANO Istituto : P FORNARA CARPIGNANO SESIA Scuola infanzia | Classi 2e : 2 |
Cerano | Plesso : P RAMATI CERANO Scuola Secondaria di primo grado | Classi 2e : 3 |
Galliate | Plesso : A GAMBARO GALLIATE Istituto : ITALO CALVINO GALLIATE Scuola Secondaria di primo grado | Classi 2e : 5 |
Novara | Plesso : PIER LOMBARDO Istituto : ACHILLE BOROLI Scuola primaria | Classi 1e : 8 |
Plesso : SCUOLA MEDIA G PAJETTA Istituto : I C RITA LEVI MONTALCINI Scuola Secondaria di primo grado | Classi 2e : 4 | |
Vespolate | Plesso : S M S DI VESPOLATE Istituto : P RAMATI CERANO Scuola Secondaria di primo grado | Classi 2e : 2 |
Destinatari | Metodi | Carichi di lavoro |
Scuola primaria Scuola secondaria di primo grado Adulti | Educazione / sviluppo di competenze / formazione | Medico » Operatori : 1 - ore 48 |
Note aggiuntive |
IL PROGETTO SI INSERISCE IN UN AMBITO EDUCATIVO CHE LE SCUOLE COINVOLTE HANNO INTRAPRESO GIA' NEGLI ANNI PRECEDENTI. LA VERIFICA DEI RISULTATI VIENE REGISTRATA DALLE SCUOLE. NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI, CHE HANNO ADERITO AL PROGETTO, E' STATO REALIZZATO UN INCONTRO (PER OGNI SCUOLA) CON I GENITORI PER FAVORIRE L'ADESIONE AL CONTRATTO DELLA MERENDA E' STATO REALIZZATO UN CORSO PER GLI INSEGNANTI DELLA DURATA DI 4 ORE PER UN TOTALE ( SU 2 INCONTRI) A CUI HANNO PARTECIPATO CIRCA 60 DOCENTI DELLA SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERANO. |