| In collaborazione con le ASL/ASO del Piemonte | ||
![]() |
||
| Dors Regione Piemonte - Centro di Documentazione per la Promozione della Salute | ||
| Periodo | Numero edizioni | Ore singola edizione | Totale persone raggiunte | Setting |
| 01/01/2018 | Ambiente scolastico |
| Scuole coinvolte nell’intervento | ||
| Bergamo | Plesso : BERGAMO S LUCIA Istituto comprensivo | |
| Plesso : MARIAGRAZIA MAMOLI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : CATERINA CANIANA Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : LORENZO MASCHERONI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA L DA VINCI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : LICEO DELLE SCIENZE UMANE LEONARDO DA VINCI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : LICEO SCIENTIFICO OPZ SCIENZE APPLICATE LEONARDO DA VINCI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : IST PROF OTTICI E ODONTOTECNICI L DA VINCI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : I T C LEONARDO DA VINCI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : LICEO LINGUISTICO LEONARDO DA VINCI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : I T G LEONARDO DA VINCI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Treviglio | Plesso : ZENALE E BUTINONE Scuola Secondaria di secondo grado | |
| Destinatari | Metodi | Carichi di lavoro |
| Scuola |