In collaborazione con le ASL/ASO del Piemonte | ||
![]() |
||
Dors Regione Piemonte - Centro di Documentazione per la Promozione della Salute |
Periodo | Destinatari | Setting | Azioni e metodi |
01/01/2022 31/12/2022 | Minori Giovani Adulti | Comunità | Educazione / sviluppo di competenze / formazione |
Elenco gruppi | |||
Borgiallo | |||
Giorno - Ora - Periodo | Durata ore : 0 | Partecipanti : 110 | |
Indirizzo per mappa | |||
Contatti - Riferimenti | |||
Descrizione | |||
Castellamonte | |||
Giorno - Ora - Periodo | Durata ore : 0 | Partecipanti : 122 | |
Indirizzo per mappa | |||
Contatti - Riferimenti | |||
Descrizione | |||
Cirié | |||
Giorno - Ora - Periodo | Durata ore : 0 | Partecipanti : 81 | |
Indirizzo per mappa | |||
Contatti - Riferimenti | |||
Descrizione | |||
Cuorgné | |||
Giorno - Ora - Periodo | Durata ore : 0 | Partecipanti : 120 | |
Indirizzo per mappa | |||
Contatti - Riferimenti | |||
Descrizione | |||
Ivrea | |||
Giorno - Ora - Periodo | Durata ore : 0 | Partecipanti : 110 | |
Indirizzo per mappa | |||
Contatti - Riferimenti | |||
Descrizione | |||
Settimo Torinese | |||
Giorno - Ora - Periodo | Durata ore : 0 | Partecipanti : 117 | |
Indirizzo per mappa | |||
Contatti - Riferimenti | |||
Descrizione | |||
Valperga | |||
Giorno - Ora - Periodo | Durata ore : 0 | Partecipanti : 42 | |
Indirizzo per mappa | |||
Contatti - Riferimenti | |||
Descrizione |