Scuole che promuovono salute - Rete SPS/SHE - Programma Regionale
Scuole che promuovono salute - Rete SPS/SHE - Programma Regionale
Regione Lombardia
Progetto avviato nell’anno 2011


INTERVENTO/AZIONE
Impatto 2024
PeriodoNumero
edizioni
Ore singola
edizione
Totale persone
raggiunte
Setting
01/01/2024 - 31/12/2024   Ambiente scolastico
DestinatariMetodiCarichi di lavoro
   
Note aggiuntive
NUMERO DI SCUOLE CHE ADERISCE ALLA RETE SPS

ATS BG
- Istituti comprensivi: 24 su 99 (24,2%)
- Istituti superiori: 20 su 43 (46,5%)
- Scuole paritarie: 8 su 326 (2,4%)
- LIFP/CFP: 7 su 34 (20,6%)

ATS BRI
- Istituti comprensivi: 41 su 96 (42,7%)
- Istituti superiori: 25 su 44 (56,8%)
- Scuole paritarie: 1 su 319 (0,3%)
- LIFP/CFP: 3 su 31 (9,7%)

ATS BS
- Istituti comprensivi: 21 su 90 (23,3%)
- Istituti superiori: 10 su 35 (28,6%)
- Scuole paritarie: 2 su 318 (0,6%)
- LIFP/CFP: 12 su 28 (42,9%)

ATS INS
- Istituti comprensivi: 30 su 122 (24,6%)
- Istituti superiori: 4 su 49 (8,2%)
- Scuole paritarie: 7 su 468 (1,5%)
- LIFP/CFP: 2 su 46 (4,3%)

ATS MI
- Istituti comprensivi: 73 su 250 (29,2%)
- Istituti superiori: 35 su 117 (29,9%)
- Scuole paritarie: 5 su 746 (0,7%)
- LIFP/CFP: 2 su 64 (3,1%)

ATS MNT
- Istituti comprensivi: 28 su 35 (80%)
- Istituti superiori: 8 su 15 (53,3%)
- Scuole paritarie: 1 su 70 (1,4%)
- LIFP/CFP: 6 su 11 (54,5%)

ATS PV
- Istituti comprensivi: 25 su 36 (69,4%)
- Istituti superiori: 12 su 18 (66,7%)
- Scuole paritarie: 15 su 100 (15%)
- LIFP/CFP: 4 su 18 (22,2%)

ATS VLP
- Istituti comprensivi: 43 su 64 (67,2%)
- Istituti superiori: 17 su 29 (58,6%)
- Scuole paritarie: 4 su 108 (3,7%)
- LIFP/CFP: 3 su 17 (17,6%)

TOT REGIONE
- Istituti comprensivi: 285 su 792 (36%)
- Istituti superiori: 131 su 350 (37%)
- Scuole paritarie: 43 su 2455 (2%)
- LIFP/CFP: 39 su 249 (16%)
In collaborazione con le ASL/ASO del Piemonte
Dors Regione Piemonte - Centro di Documentazione per la Promozione della Salute