| In collaborazione con le ASL/ASO del Piemonte | ||
![]() |
||
| Dors Regione Piemonte - Centro di Documentazione per la Promozione della Salute | ||
| Periodo | Numero edizioni | Ore singola edizione | Totale persone raggiunte | Setting |
| 01/01/2019 - 31/12/2019 | 56 | 6 | 1300 | Ambiente scolastico |
| Scuole coinvolte nell’intervento | ||
| Alba | Plesso : ALBA C STORICO F LLI AMBROGIO Istituto : ALBA CENTRO STORICO Scuola primaria | Classi 5e : 3 |
| Plesso : ALBA PIAVE S CASSIANO MACRINO Istituto : ALBA QUARTIERE PIAVE S CASSIANO Scuola Secondaria di primo grado | Classi 2e : 2 Classi 3e : 6 | |
| Plesso : ALBA CENTRO STORICO VIDA Istituto : ALBA CENTRO STORICO Scuola Secondaria di primo grado | Classi 3e : 5 | |
| Barolo | Plesso : LA MORRA SS BAROLO Istituto : LA MORRA Scuola Secondaria di primo grado | Classi 2e : 2 |
| Bossolasco | Plesso : BOSSOLASCO ALTA LANGA Istituto : BOSSOLASCO MURAZZANO Scuola Secondaria di primo grado | Classi 2e : 1 |
| Bra | Plesso : SEC I GRADO PARITARIA SAN DOMENICO SAVIO Scuola Secondaria di primo grado | Classi 3e : 1 |
| Plesso : BRA FRAZ BANDITO A JONA Istituto : BRA 2 Scuola primaria | Classi 4e : 1 | |
| Plesso : BRA 2 DALLACHIESA Istituto : BRA 2 Scuola Secondaria di primo grado | Classi 3e : 2 | |
| Plesso : BRA 1 PIUMATI CRAVERI Istituto : I C BRA 1 Scuola Secondaria di primo grado | Classi 3e : 1 | |
| Cherasco | Plesso : CHERASCO RORETO A V MORRA Istituto : CHERASCO S TARICCO Scuola primaria | Classi 4e : 2 Classi 5e : 2 |
| Cravanzana | Plesso : BOSSOLASCO SS CRAVANZANA Istituto : BOSSOLASCO MURAZZANO Scuola Secondaria di primo grado | Classi 1e : 1 Classi 2e : 1 Classi 3e : 1 |
| Diano d'Alba | Plesso : DIANO DALBA Istituto : DIANO DALBA CAPOLUOGO Scuola Secondaria di primo grado | Classi 1e : 4 |
| Govone | Plesso : GOVONE T L DALMASSO Istituto : GOVONE Scuola Secondaria di primo grado | Classi 2e : 2 |
| La Morra | Plesso : LA MORRA Scuola Secondaria di primo grado | Classi 2e : 1 |
| Lequio Berria | Plesso : LEQUIO BERRIA CAPOLUOGO Istituto : BOSSOLASCO MURAZZANO Scuola primaria | Classi 4e : 1 Classi 5e : 1 |
| Plesso : BOSSOLASCO SS LEQUIO BERRIA Istituto : BOSSOLASCO MURAZZANO Scuola Secondaria di primo grado | Classi 3e : 1 | |
| Mango | Plesso : NEIVE SS MANGO Istituto : NEIVE Scuola Secondaria di primo grado | Classi 3e : 1 |
| Monforte d'Alba | Plesso : LA MORRA SS MONFORTE DALBA Istituto : LA MORRA Scuola Secondaria di primo grado | Classi 2e : 1 |
| Montà | Plesso : MONTA CAPOLUOGO Istituto : MONTA Scuola primaria | Classi 5e : 2 |
| Neive | Plesso : NEIVE Scuola Secondaria di primo grado | Classi 1e : 1 Classi 3e : 2 |
| Pocapaglia | Plesso : S VITTORIA ALBA SS POCAPAGLIA Istituto : SANTA VITTORIA DALBA Scuola Secondaria di primo grado | Classi 2e : 2 Classi 3e : 2 |
| Priocca | Plesso : GOVONE SS PRIOCCA N COSTA Istituto : GOVONE Scuola Secondaria di primo grado | Classi 2e : 2 |
| Roddi | Plesso : RODDI ELSA MALFERRARI Istituto : DIANO DALBA CAPOLUOGO Scuola primaria | Classi 5e : 2 |
| Sommariva Perno | Plesso : SOMMARIVA PERNO Scuola Secondaria di primo grado | Classi 2e : 1 Classi 3e : 4 |
| Destinatari | Metodi | Carichi di lavoro |
| Minori Adulti | Educazione / sviluppo di competenze / formazione | Educatore professionale » Operatori : 2 - ore 560 Assistente sociale » Operatori : 1 - ore 280 Psicologo » Operatori : 1 - ore 280 |
| Documentazione | ||
|
| Note aggiuntive |
| Proseguimento attività centro visite progetto Dispay in aggiunta alle scuole pubbliche del territorio si è effettuato un intervento di peer-education sul territorio di Montà e alcune consulenze agli animatori/educatori del territorio. |