| In collaborazione con le ASL/ASO del Piemonte | ||
![]() |
||
| Dors Regione Piemonte - Centro di Documentazione per la Promozione della Salute | ||
| Periodo | Numero edizioni | Ore singola edizione | Totale persone raggiunte | Setting |
| 01/01/2019 - 31/12/2019 | 37 | Ambiente scolastico |
| Scuole coinvolte nell’intervento | ||
| Brescia | Plesso : PRIMARIA BERTOLOTTI BRESCIA Istituto : IC FRANCHI SUD2 BRESCIA Scuola primaria | |
| Plesso : PRIMARIA G DELEDDA BRESCIA Istituto : IC FRANCHI SUD2 BRESCIA Scuola primaria | ||
| Plesso : PRIMARIA MARCOLINI BRESCIA Istituto : IC FRANCHI SUD2 BRESCIA Scuola primaria | ||
| Castenedolo | Plesso : PRIMARIA DI CAPOLUOGO Istituto : IC L DA VINCI CASTENEDOLO Scuola primaria | |
| Travagliato | Plesso : SCUOLA PRIMARIA DI TRAVAGLIATO Istituto : I C TRAVAGLIATO Scuola primaria | |
| Villa Carcina | Plesso : VILLA CARCINA FRAZ CAILINA Istituto : I C T OLIVELLI VILLA CARCINA Scuola primaria | |
| Destinatari | Metodi | Carichi di lavoro |
| Scuola Altri professionisti del settore pubblico Adulti Comune |