| In collaborazione con le ASL/ASO del Piemonte | ||
![]() |
||
| Dors Regione Piemonte - Centro di Documentazione per la Promozione della Salute | ||
| Periodo | Numero edizioni | Ore singola edizione | Totale persone raggiunte | Setting |
| 01/01/2019 - 31/12/2019 | Ambiente scolastico |
| Scuole coinvolte nell’intervento | ||
| Asola | Plesso : I C ASOLA Istituto comprensivo | |
| Bagnolo Cremasco | Plesso : IC RITA LEVI MONTALCINI Istituto comprensivo | |
| Bagnolo San Vito | Plesso : INFANZIA SAN BIAGIO Istituto : I C BORGOVIRGILIO Scuola infanzia | |
| Plesso : INFANZIA BAGNOLO SAN VITO Istituto : I C BORGOVIRGILIO Scuola infanzia | ||
| Plesso : PRIMARIA BAGNOLO SAN VITO Istituto : I C BORGOVIRGILIO Scuola primaria | ||
| Plesso : PRIMARIA SAN BIAGIO Istituto : I C BORGOVIRGILIO Scuola primaria | ||
| Plesso : SECONDARIA I GR BAGNOLO S VITO Istituto : I C BORGOVIRGILIO Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Bozzolo | Plesso : I C BOZZOLO Istituto comprensivo | |
| Casalmaggiore | Plesso : IC CASALMAGGIORE G MARCONI Istituto comprensivo | |
| Castel Goffredo | Plesso : I C CASTEL GOFFREDO Istituto comprensivo | |
| Castelleone | Plesso : IC CASTELLEONE P SENTATI Istituto comprensivo | |
| Castellucchio | Plesso : I C CASTELLUCCHIO Istituto comprensivo | |
| Castiglione delle Stiviere | Plesso : I C CASTIGLIONE STIVIERE 1 Istituto comprensivo | |
| Ceresara | Plesso : I C CERESARA Istituto comprensivo | |
| Crema | Plesso : IC CREMA DUE Istituto comprensivo | |
| Plesso : IC CREMA TRE NELSON MANDELA Istituto : IC NELSON MANDELA CREMA Istituto comprensivo | ||
| Plesso : IC CREMA UNO Istituto comprensivo | ||
| Plesso : P SRAFFA Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Cremona | Plesso : IC CREMONA UNO Istituto comprensivo | |
| Plesso : LICEO CLASSICO VIDA Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : LICEO SCIENTIFICO MARCO GEROLAMO VIDA Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : Liceo Scient ad Indirizzo Sportivo M G Vida Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Curtatone | Plesso : I C CURTATONE Istituto comprensivo | |
| Goito | Plesso : ISTITUTO COMPRENSIVO GOITO Istituto comprensivo | |
| Gonzaga | Plesso : I S STROZZI PALIDANO Scuola Secondaria di secondo grado | |
| Plesso : ITA STROZZI PALIDANO Istituto : I S STROZZI PALIDANO Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Mantova | Plesso : I C MANTOVA 1 Istituto comprensivo | |
| Plesso : I C MANTOVA 2 Istituto comprensivo | ||
| Plesso : I C MANTOVA 3 Istituto comprensivo | ||
| Plesso : LC LIC CLASS VIRGILIO MN Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : LICEO ARTISTICO G ROMANO MANTOVA Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : IPSIA VINCI MANTOVA Istituto : ISTITUTO SUPERIORE BONOMI MAZZOLARI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : IS PROF BONOMI MAZZOLARI Istituto : ISTITUTO SUPERIORE BONOMI MAZZOLARI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : ISTITUTO SUPERIORE BONOMI MAZZOLARI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Marmirolo | Plesso : IST COMPR MARMIROLO Istituto comprensivo | |
| Moglia | Plesso : MOGLIA G RODARI Istituto : I C MATILDE DI CANOSSA Scuola infanzia | |
| Plesso : BONDANELLO COLLODI Istituto : I C MATILDE DI CANOSSA Scuola infanzia | ||
| Plesso : MOGLIA PRIMARIA A MARTINI Istituto : I C MATILDE DI CANOSSA Scuola primaria | ||
| Plesso : MOGLIA MEDIA VIRGILIO Istituto : I C MATILDE DI CANOSSA Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Montodine | Plesso : IC MONTODINE E FERMI Istituto comprensivo | |
| Ostiglia | Plesso : I C OSTIGLIA Istituto comprensivo | |
| Plesso : G GALILEI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : LICEO OSTIGLIA Istituto : G GALILEI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : ITIS OSTIGLIA Istituto : G GALILEI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Pandino | Plesso : PANDINO VISCONTEO Istituto : IC PANDINO VISCONTEO Istituto comprensivo | |
| Plesso : IC PIADENA G M SACCHI Istituto comprensivo | ||
| Pizzighettone | Plesso : IC PIZZIGHETTONE SAN BASSANO Istituto comprensivo | |
| Poggio Rusco | Plesso : I C POGGIO RUSCO Istituto comprensivo | |
| Porto Mantovano | Plesso : I C PORTO MANTOVANO Istituto comprensivo | |
| Quistello | Plesso : ISTITUTO COMPRENSIVO QUISTELLO Istituto comprensivo | |
| Rivolta d'Adda | Plesso : IC RIVOLTA DADDA E CALVI Istituto comprensivo | |
| Roverbella | Plesso : I C ROVERBELLA Istituto comprensivo | |
| San Bassano | Plesso : SAN BASSANO Istituto : IC PIZZIGHETTONE SAN BASSANO Scuola infanzia | |
| Plesso : M G VIDA SAN BASSANO Istituto : IC PIZZIGHETTONE SAN BASSANO Scuola primaria | ||
| Plesso : S BASSANO Istituto : IC PIZZIGHETTONE SAN BASSANO Scuola Secondaria di primo grado | ||
| San Benedetto Po | Plesso : I C MATILDE DI CANOSSA Istituto comprensivo | |
| Sergnano | Plesso : IC SERGNANO PRIMO LEVI Istituto comprensivo | |
| Sermide | Plesso : I C SERMIDE Istituto comprensivo | |
| Soresina | Plesso : IC SORESINA G BERTESI Istituto comprensivo | |
| Spino d'Adda | Plesso : I C SPINO DADDA L CHIESA Istituto : IC SPINO DADDA L CHIESA Istituto comprensivo | |
| Suzzara | Plesso : IC SUZZARA 1 MARGHERITA HACK Istituto comprensivo | |
| Plesso : A MANZONI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : LICEO SCIENZE UMANE MANZONI Istituto : A MANZONI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : ITC MANZONI Istituto : A MANZONI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Trescore Cremasco | Plesso : IC TRESCORE CREMASCO Istituto comprensivo | |
| Vescovato | Plesso : IC VESCOVATO U FOSCOLO Istituto comprensivo | |
| Viadana | Plesso : IC VIADANA VANONI Istituto comprensivo | |
| Volta Mantovana | Plesso : I C VOLTA MANTOVANA Istituto comprensivo | |
| Destinatari | Metodi | Carichi di lavoro |
| Note aggiuntive |
| Fondazione Santa Chiara (Casalmaggiore) CFP FORMA FORMAZIONE MANTOVA - Sede di Castiglione delle Stiviere CFP FORMA FORMAZIONE MANTOVA - Sede di Mantova |