In collaborazione con le ASL/ASO del Piemonte | ||
![]() |
||
Dors Regione Piemonte - Centro di Documentazione per la Promozione della Salute |
Periodo | Numero edizioni | Ore singola edizione | Totale persone raggiunte | Setting |
10/01/2020 - 20/06/2020 | 13 | 25 | 300 | Ambiente scolastico |
Scuole coinvolte nell’intervento | ||
Bardonecchia | Plesso : BARDONECCHIA P ZZA DE GASPERI Istituto : OULX DES AMBROIS Scuola Secondaria di primo grado | |
Bussoleno | Plesso : I C BUSSOLENO FERMI E Istituto : I C BUSSOLENO VIA D C PRINETTO Scuola Secondaria di primo grado | |
Collegno | Plesso : COLLEGNO DON MINZONI GRAMSCI Scuola Secondaria di primo grado | |
Plesso : I C COLLEGNO B PARADISO FRANK Istituto : I C COLLEGNO B TA PARADISO Scuola Secondaria di primo grado | Classi 1e : 6 | |
Oulx | Plesso : OULX DES AMBROIS Scuola Secondaria di primo grado | Classi 1e : 2 |
Rivalta di Torino | Plesso : I C RIVALTA T FRANCESI GARELLI Istituto : I C RIVALTA TETTI FRANCESI Scuola Secondaria di primo grado | Classi 1e : 2 Classi 2e : 1 |
Sestriere | Plesso : SESTRIERE VIA FRAITEVE Istituto : OULX DES AMBROIS Scuola Secondaria di primo grado | |
Susa | Plesso : I C SUSA GIULIANO Istituto : I C SUSA Scuola Secondaria di primo grado | |
Villar Perosa | Plesso : I C VILLAR PEROSA MARRO Istituto : I C VILLAR PEROSA Scuola Secondaria di primo grado | Classi 1e : 2 |
Destinatari | Metodi | Carichi di lavoro |
Scuola secondaria di primo grado | Educazione / sviluppo di competenze / formazione | Assistente sanitario » Operatori : 1 - ore 45 Infermiere » Operatori : 2 - ore 25 Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro » Operatori : 1 - ore 6 |
Documentazione | ||
|
Note aggiuntive |
A seguito dell'emergenza Covid 19 dal 21/2/2020 sono state sospesi gli interventi con i ragazzi- Sono state caricate tutte le scuole che avevano richiesto l'intervento. Sono stati caricati solamente gli interventi effettuati. Sono stati calcolati 23 studenti per classe. Nei carichi di lavoro oltre alla attività in aula con i ragazzi è stato calcolato un "dato approssimativo" per gli operatori coinvolti variabile per figura professionale necessario per la preparazione del progetto: revisione materiale, riunioni preliminari con gli insegnanti, revisione questionari, caricamento dati sulla banca Pro.Sa ecc |