| In collaborazione con le ASL/ASO del Piemonte | ||
![]() |
||
| Dors Regione Piemonte - Centro di Documentazione per la Promozione della Salute | ||
| Periodo | Numero edizioni | Ore singola edizione | Totale persone raggiunte | Setting |
| 01/10/2022 - 31/12/2022 | 1 | 12 | 1300 | Ambiente scolastico |
| Scuole coinvolte nell’intervento | ||
| Alba | Plesso : ALBA QUART MORETTA PERTINI Istituto : ALBA QUARTIERE MORETTA Scuola Secondaria di primo grado | Classi 1e : 6 |
| Plesso : ALBA CENTRO STORICO VIDA Istituto : ALBA CENTRO STORICO Scuola Secondaria di primo grado | Classi 1e : 2 | |
| Plesso : ALBA SS MUSSOTTO Istituto : ALBA QUARTIERE MUSSOTTO E SX TA Scuola Secondaria di primo grado | Classi 1e : 1 | |
| Bossolasco | Plesso : BOSSOLASCO ALTA LANGA Istituto : BOSSOLASCO MURAZZANO Scuola Secondaria di primo grado | Classi 1e : 4 |
| Bra | Plesso : BRA 1 PIUMATI CRAVERI Istituto : I C BRA 1 Scuola Secondaria di primo grado | Classi 1e : 1 |
| Canale | Plesso : CANALE MONSIGNOR L SIBONA Istituto : CANALE Scuola Secondaria di primo grado | Classi 1e : 3 |
| Cherasco | Plesso : CHERASCO S TARICCO Scuola Secondaria di primo grado | Classi 1e : 2 |
| Cortemilia | Plesso : CORTEMILIA D ALIGHIERI Istituto : CORTEMILIA SALICETO Scuola Secondaria di primo grado | Classi 1e : 2 |
| Govone | Plesso : GOVONE T L DALMASSO Istituto : GOVONE Scuola Secondaria di primo grado | Classi 1e : 6 |
| Montà | Plesso : MONTA Scuola Secondaria di primo grado | Classi 1e : 2 |
| Neive | Plesso : NEIVE Scuola Secondaria di primo grado | Classi 1e : 1 |
| Pocapaglia | Plesso : S VITTORIA ALBA SS POCAPAGLIA Istituto : SANTA VITTORIA DALBA Scuola Secondaria di primo grado | Classi 1e : 2 |
| Santa Vittoria d'Alba | Plesso : SANTA VITTORIA DALBA Scuola Secondaria di primo grado | Classi 1e : 2 |
| Sommariva Perno | Plesso : SOMMARIVA PERNO Scuola Secondaria di primo grado | Classi 1e : 1 |
| Destinatari | Metodi | Carichi di lavoro |
| Scuola | Educazione / sviluppo di competenze / formazione | Altra figura o professione » Operatori : 1 - ore 4 Educatore professionale » Operatori : 1 - ore 4 |
| Documentazione | ||
|
| Note aggiuntive |
| . |