In collaborazione con le ASL/ASO del Piemonte | ||
![]() |
||
Dors Regione Piemonte - Centro di Documentazione per la Promozione della Salute |
Periodo | Numero edizioni | Ore singola edizione | Totale persone raggiunte | Setting |
01/01/2022 - 31/12/2022 | 79 | 2.5 | 2200 | Ambiente scolastico |
Scuole coinvolte nell’intervento | ||
Arona | Plesso : E FERMI Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 2e : 12 |
Bellinzago Novarese | Plesso : ANTONELLI BELLINZAGO NOV SE Istituto comprensivo | Classi 3e : 5 |
Boca | Plesso : ANTONELLI BOCA Istituto : BORGOMANERO 2 Scuola Secondaria di primo grado | Classi 3e : 1 |
Borgomanero | Plesso : G GALILEI Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 2e : 6 |
Borgo Ticino | Plesso : BORGO TICINO Istituto : VARALLO POMBIA Scuola Secondaria di primo grado | Classi 2e : 2 |
Cameri | Plesso : SCUOLA SECOND I GR F TADINI Istituto : F TADINI CAMERI Scuola Secondaria di primo grado | Classi 2e : 5 |
Cerano | Plesso : P RAMATI CERANO Scuola Secondaria di primo grado | Classi 2e : 3 |
Galliate | Plesso : A GAMBARO GALLIATE Istituto : ITALO CALVINO GALLIATE Scuola Secondaria di primo grado | Classi 2e : 6 |
Gozzano | Plesso : SEZ MAG LE G GALILEI GOZZANO Istituto : G GALILEI Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 2e : 7 |
Lesa | Plesso : SC SECONDARIA A MANZONI Istituto : DEL VERGANTE INVORIO Scuola Secondaria di primo grado | Classi 3e : 3 |
Novara | Plesso : BONFANTINI Istituto : G BONFANTINI Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 2e : 3 |
Plesso : I I S PIER LUIGI NERVI Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 2e : 5 | |
Plesso : BELLINI Istituto : BELLINI NOVARA Scuola Secondaria di primo grado | Classi 3e : 6 | |
Plesso : SCUOLA MEDIA DUCA DAOSTA Istituto : DUCA DAOSTA NOVARA Scuola Secondaria di primo grado | Classi 3e : 8 | |
Plesso : SCUOLA MEDIA DI VIA JUVARRA Istituto : ISTITUTO COMPRENSIVO BOTTACCHI Scuola Secondaria di primo grado | Classi 3e : 4 | |
Oleggio | Plesso : OMAR Istituto : ITI OMAR Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 3e : 2 |
Romentino | Plesso : LICEO SCIENTIFICO PASCAL Istituto : PASCAL Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 2e : 4 |
Varallo Pombia | Plesso : DON G ROSSI VARALLO POMBIA Istituto : VARALLO POMBIA Scuola Secondaria di primo grado | Classi 3e : 4 |
Vespolate | Plesso : S M S DI VESPOLATE Istituto : P RAMATI CERANO Scuola Secondaria di primo grado | Classi 3e : 2 |
Destinatari | Metodi | Carichi di lavoro |
Scuola primaria Scuola secondaria di primo grado Scuola secondaria di secondo grado Comune 2.001 - 5.000 5.001 -10.000 10.001 - 50.000 100.001 - 250.000 | Educazione / sviluppo di competenze / formazione | Infermiere » Operatori : 28 - ore 1 Ostetrica » Operatori : 8 - ore 153 |
Note aggiuntive |
Gli incontri sono condotti dal personale del consultorio esperto in educazione alla salute |