| In collaborazione con le ASL/ASO del Piemonte | ||
![]() |
||
| Dors Regione Piemonte - Centro di Documentazione per la Promozione della Salute | ||
| Periodo | Numero edizioni | Ore singola edizione | Totale persone raggiunte | Setting |
| 01/01/2022 - 31/12/2022 | 21 | 1 | 13 | Ambiente scolastico |
| Scuole coinvolte nell’intervento | ||
| Arona | Plesso : E FERMI Scuola Secondaria di secondo grado | |
| Bellinzago Novarese | Plesso : ANTONELLI BELLINZAGO NOV SE Istituto comprensivo | |
| Boca | Plesso : ANTONELLI BOCA Istituto : BORGOMANERO 2 Scuola Secondaria di primo grado | |
| Borgomanero | Plesso : G GALILEI Scuola Secondaria di secondo grado | |
| Borgo Ticino | Plesso : BORGO TICINO Istituto : VARALLO POMBIA Scuola Secondaria di primo grado | |
| Cameri | Plesso : F TADINI CAMERI Istituto comprensivo | |
| Cerano | Plesso : P RAMATI CERANO Istituto comprensivo | |
| Galliate | Plesso : ITALO CALVINO GALLIATE Istituto comprensivo | |
| Gozzano | Plesso : SEZ MAG LE G GALILEI GOZZANO Istituto : G GALILEI Scuola Secondaria di secondo grado | |
| Lesa | Plesso : SC SECONDARIA A MANZONI Istituto : DEL VERGANTE INVORIO Scuola Secondaria di primo grado | |
| Novara | Plesso : BELLINI NOVARA Istituto comprensivo | |
| Plesso : ISTITUTO COMPRENSIVO BOTTACCHI Istituto comprensivo | ||
| Plesso : BONFANTINI Istituto : G BONFANTINI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : I I S PIER LUIGI NERVI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : SCUOLA MEDIA DUCA DAOSTA Istituto : DUCA DAOSTA NOVARA Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Plesso : ITI OMAR Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Oleggio | Plesso : OMAR Istituto : ITI OMAR Scuola Secondaria di secondo grado | |
| Romentino | Plesso : LICEO SCIENTIFICO PASCAL Istituto : PASCAL Scuola Secondaria di secondo grado | |
| Varallo Pombia | Plesso : VARALLO POMBIA Istituto comprensivo | |
| Vespolate | Plesso : S M S DI VESPOLATE Istituto : P RAMATI CERANO Scuola Secondaria di primo grado | |
| Destinatari | Metodi | Carichi di lavoro |
| Scuola Comune 2.001 - 5.000 5.001 -10.000 10.001 - 50.000 100.001 - 250.000 | Educazione / sviluppo di competenze / formazione | Ostetrica » Operatori : 2 - ore 21 |
| Note aggiuntive |
| Gli incontri sono condotti dal personale del consultorio esperto in educazione alla salute e sono finalizzati alla scelta del metodo, dei tempi e delle modalità di realizzazione del progetto. E' possibile effettuare alcune personalizzazioni se emergono particolari situazioni. |