| In collaborazione con le ASL/ASO del Piemonte | ||
![]() |
||
| Dors Regione Piemonte - Centro di Documentazione per la Promozione della Salute | ||
| Periodo | Numero edizioni | Ore singola edizione | Totale persone raggiunte | Setting |
| 01/11/2023 - 30/11/2023 | 1 | 2 | 32 | Ambiente scolastico |
| Scuole coinvolte nell’intervento | ||
| Carignano | Plesso : NORBERTO BOBBIO Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 4e : 6 |
| Plesso : LICEO SCIENTIFICO Istituto : NORBERTO BOBBIO Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 4e : 5 | |
| Chieri | Plesso : A MONTI Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 3e : 11 |
| Moncalieri | Plesso : I C MONCALIERI NASI FOLLEREAU Istituto : I C MONCALIERI NASI Scuola Secondaria di primo grado | Classi 3e : 4 |
| Plesso : G B PININFARINA Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 4e : 15 | |
| Nichelino | Plesso : I I S J C MAXWELL Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 4e : 9 |
| Plesso : I C NICHELINO I MANZONI A Istituto : I C NICHELINO I Scuola Secondaria di primo grado | Classi 2e : 6 | |
| Destinatari | Metodi | Carichi di lavoro |
| Insegnante |
| Note aggiuntive |
| Alla formazione ha partecipato anche un'insegnante del centro di formazione professionale ENAIP di Nichelino che ha aderito al progetto con due classi. |