In collaborazione con le ASL/ASO del Piemonte | ||
![]() |
||
Dors Regione Piemonte - Centro di Documentazione per la Promozione della Salute |
Periodo | Numero edizioni | Ore singola edizione | Totale persone raggiunte | Setting |
01/01/2023 - 31/12/2023 | 143 | 2 | 3611 | Ambiente scolastico |
Scuole coinvolte nell’intervento | ||
Torino | Plesso : EINSTEIN Scuola Secondaria di secondo grado | |
Plesso : I P S J B BECCARI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
Plesso : I I S R ZERBONI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
Plesso : I I S C I GIULIO Scuola Secondaria di secondo grado | ||
Plesso : I I S SANTORRE DI SANTAROSA Scuola Secondaria di secondo grado | ||
Plesso : LICEO CLASSICO E MUSICALE C CAVOUR Scuola Secondaria di secondo grado | ||
Plesso : V GIOBERTI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
Plesso : EINSTEIN Scuola Secondaria di secondo grado | ||
Plesso : GIORDANO BRUNO Scuola Secondaria di secondo grado | ||
Plesso : EINSTEIN Scuola Secondaria di secondo grado | ||
Plesso : ALBE STEINER Scuola Secondaria di secondo grado | ||
Plesso : LICEO ARTISTICO PRIMO Scuola Secondaria di secondo grado | ||
Plesso : C GRASSI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
Plesso : A AVOGADRO Istituto : I I S A AVOGADRO Scuola Secondaria di secondo grado | ||
Plesso : M AUSILIATRICE Scuola Secondaria di secondo grado | ||
Plesso : A GOBETTI MARCHESINI CASALE ARDUINO Scuola Secondaria di secondo grado | ||
Plesso : A GOBETTI MARCHESINI Istituto : A GOBETTI MARCHESINI CASALE ARDUINO Scuola Secondaria di secondo grado | ||
Plesso : RUSSELL MORO GUARINI Scuola Secondaria di secondo grado |
Destinatari | Metodi | Carichi di lavoro |
Scuola secondaria di secondo grado Comune Oltre i 250.000 | Educazione / sviluppo di competenze / formazione | Educatore professionale » Operatori : 6 - ore 30 Psicologo » Operatori : 2 - ore 10 |