In collaborazione con le ASL/ASO del Piemonte | ||
![]() |
||
Dors Regione Piemonte - Centro di Documentazione per la Promozione della Salute |
Periodo | Numero edizioni | Ore singola edizione | Totale persone raggiunte | Setting |
01/01/2024 - 31/12/2024 | 5 | 10 | 168 | Ambiente scolastico |
Scuole coinvolte nell’intervento | ||
Druento | Plesso : I C DRUENTO DON MILANI Istituto : I C DRUENTO Scuola Secondaria di primo grado | Classi 1e : 1 Classi 2e : 1 |
Grugliasco | Plesso : I C GRUGLIASCO KING DON CAUSTIC Istituto : I C GRUGLIASCO M L KING Scuola primaria | Classi 4e : 2 |
Plesso : IC GRUGLIASCO DI NANNI DI NANNI Istituto : I C GRUGLIASCO DI NANNI Scuola primaria | Classi 4e : 2 | |
Plesso : IC GRUGLIASCO DI NANUNGARETTI Istituto : I C GRUGLIASCO DI NANNI Scuola primaria | Classi 4e : 2 | |
Perosa Argentina | Plesso : I C PEROSA ARGENTINA CAP Istituto : I C PEROSA ARGENTINA Scuola primaria | Classi 4e : 1 |
Pinasca | Plesso : I C VILLAR PEROSA PINASCA Istituto : I C VILLAR PEROSA Scuola primaria | Classi 4e : 1 |
Pomaretto | Plesso : I C PEROSA ARG NA POMARETTO Istituto : I C PEROSA ARGENTINA Scuola primaria | Classi 4e : 1 |
Porte | Plesso : I C VILLAR PEROSA PORTE Istituto : I C VILLAR PEROSA Scuola primaria | Classi 4e : 1 |
Susa | Plesso : I I S E FERRARI Scuola Secondaria di secondo grado | Classi 1e : 1 Classi 2e : 6 |
Villar Perosa | Plesso : I C VILLAR PEROSA CAP Istituto : I C VILLAR PEROSA Scuola primaria | Classi 4e : 1 |
Destinatari | Metodi | Carichi di lavoro |
Scuola Insegnante | Educazione / sviluppo di competenze / formazione | Psicologo » Operatori : 1 - ore 5 Educatore professionale » Operatori : 1 - ore 10 Volontario » Operatori : 2 - ore 10 Insegnante scuola primaria » Operatori : 5 - ore 10 |
Documentazione | ||||||
|
Note aggiuntive |
Il progetto si avvale nel 2024 della collaborazione della Promozione della Salute, del SIAN, degli operatori sanitari della AdV Camminare Insieme di Torino e dell'Università - Dipartimento di scienze della sanità pubblica e Pediatriche, che sistematizzeranno il progetto e definiranno un piano di valutazione |