| In collaborazione con le ASL/ASO del Piemonte | ||
![]() |
||
| Dors Regione Piemonte - Centro di Documentazione per la Promozione della Salute | ||
| Periodo | Numero edizioni | Ore singola edizione | Totale persone raggiunte | Setting |
| 01/01/2024 - 31/05/2024 | 25 | 1 | 884 | Ambiente scolastico |
| Scuole coinvolte nell’intervento | ||
| Alba | Plesso : ALBA BEPPE FENOGLIO Istituto : ALBA QUARTIERE PIAVE S CASSIANO Scuola infanzia | Classi 1e : 3 |
| Plesso : ALBA VIA RIO MISURETO Istituto : ALBA QUARTIERE MORETTA Scuola infanzia | Classi 1e : 2 | |
| Barolo | Plesso : INFANZIA DI BAROLO Istituto : LA MORRA Scuola infanzia | Classi 1e : 2 |
| Bossolasco | Plesso : BOSSOLASCO CAPOLUOGO Istituto : BOSSOLASCO MURAZZANO Scuola primaria | Classi 1e : 2 |
| Bra | Plesso : BRA BANDITO CHIARA LUBICH Istituto : BRA 2 Scuola infanzia | Classi 1e : 3 |
| Plesso : BRA GINA LAGORIO Istituto : I C BRA 1 Scuola infanzia | Classi 1e : 1 | |
| Plesso : BRA FRAZ BANDITO A JONA Istituto : BRA 2 Scuola primaria | Classi 3e : 2 | |
| Plesso : BRA RITA LEVI MONTALCINI Istituto : I C BRA 1 Scuola primaria | Classi 3e : 3 | |
| Canale | Plesso : CANALE CAPOLUOGO Istituto : CANALE Scuola primaria | Classi 2e : 3 |
| Castagnito | Plesso : SUOR TECLA MERLO Istituto : GOVONE Scuola primaria | Classi 1e : 1 Classi 2e : 1 |
| Castellinaldo | Plesso : CASTELLINALDO CAPOLUOGO Istituto : GOVONE Scuola primaria | Classi 1e : 1 Classi 2e : 1 Classi 3e : 1 |
| Govone | Plesso : GOVONE LOC MARTORIANA Istituto : GOVONE Scuola infanzia | Classi 1e : 3 |
| Plesso : GOVONE Scuola primaria | Classi 2e : 1 Classi 3e : 1 | |
| Magliano Alfieri | Plesso : F EUSEBIO Istituto : GOVONE Scuola primaria | Classi 1e : 1 Classi 3e : 1 |
| Neive | Plesso : NEIVE SC PRIMARIA BORGONUOVO Istituto : NEIVE Scuola primaria | Classi 2e : 2 Classi 5e : 1 |
| Santa Vittoria d'Alba | Plesso : SANT VITTORIA ALBA LOC CINZANO Istituto : SANTA VITTORIA DALBA Scuola primaria | Classi 1e : 1 Classi 2e : 1 Classi 3e : 1 |
| Santo Stefano Belbo | Plesso : SANTO STEFANO BELBO CAPOL Istituto : SANTO STEFANO BELBO Scuola primaria | Classi 1e : 2 Classi 2e : 1 |
| Sommariva del Bosco | Plesso : SOMMARIVA BOSCO A PARATO CAP Istituto : SOMMARIVA DEL BOSCO Scuola primaria | Classi 1e : 3 |
| Sommariva Perno | Plesso : SOMMARIVA PERNO CAPOLUOGO Istituto : SOMMARIVA PERNO Scuola infanzia | Classi 1e : 3 |
| Vezza d'Alba | Plesso : VEZZA DALBA CAPOLUOGO Istituto : CANALE Scuola primaria | Classi 1e : 1 Classi 2e : 1 Classi 3e : 1 |
| Destinatari | Metodi | Carichi di lavoro |
| Insegnante Scuola dell'infanzia Scuola primaria | Educazione / sviluppo di competenze / formazione | Dietista » Operatori : 3 - ore 72 |
| Documentazione | ||
|
| Note aggiuntive |
| . |