Banca dati progetti e interventi di Prevenzione e Promozione della Salute
Pedibus - Programma Regionale
Regione Lombardia
Progetto avviato nell’anno 2010


INTERVENTO/AZIONE
Impatto 2024
PeriodoNumero
edizioni
Ore singola
edizione
Totale persone
raggiunte
Setting
01/01/2024 - 31/12/2024   Ambiente scolastico
DestinatariMetodiCarichi di lavoro
   
Note aggiuntive
N° pedibus attivi nelle scuole primarie
- ATS BG: 46 su 314 (14,6%)
- ATS BRI: 89 su 278 (32%)
- ATS BS: 61 su 292 (20,9%)
- ATS INS: 62 su 418 (14,8%)
- ATS MI: 57 su 640 (8,9%)
- ATS MNT: 18 su 127 (14,2%)
- ATS PV: 8 su 151 (5,3%)
- ATS VLP: 44 su 216 (20,4%)
TOT REGIONE: 383 su 2455 (16%)

Stima dei partecipanti
- ATS BG: 2384
- ATS BRI: 5305
- ATS BS: 2311
- ATS INS: 2664
- ATS MI: 1916
- ATS MNT: 670
- ATS PV: 397
- ATS VLP: 1868
TOT REGIONE: 16322

Comuni con pedibus:
- ATS BG: 36 su 243 (14,8%)
- ATS BRI: 63 su 139 (45,3%)
- ATS BS: 44 su 164 (26,8%)
- ATS INS: 56 su 267 (21%)
- ATS MI: 31 su 193 (16,1%)
- ATS MNT: 17 su 134 (12,7%)
- ATS PV: 7 su 185 (3,8%)
- ATS VLP: 35 su 177 (19,8%)
TOT REGIONE: 289 su 1502 (19%)
In collaborazione con le ASL/ASO del Piemonte
Dors Regione Piemonte - Centro di Documentazione per la Promozione della Salute