| In collaborazione con le ASL/ASO del Piemonte | ||
![]() |
||
| Dors Regione Piemonte - Centro di Documentazione per la Promozione della Salute | ||
| Periodo | Numero edizioni | Ore singola edizione | Totale persone raggiunte | Setting |
| 01/01/2025 - 31/06/2025 | 484 | 1.5 | 265 | Ambiente scolastico |
| Scuole coinvolte nell’intervento | ||
| Antignano | Plesso : SCUOLA MATERNA STAT ANTIGNANO Istituto : ISTITUTO COMPRENSIVO S DAMIANO Scuola infanzia | Classi 1e : 1 |
| Cellarengo | Plesso : CELLARENGO Istituto : VILLANOVA DASTI Scuola primaria | Classi 1e : 1 Classi 2e : 1 Classi 3e : 1 Classi 4e : 1 Classi 5e : 1 |
| Cisterna d'Asti | Plesso : SCUOLA MATERNA STAT CISTERNA Istituto : ISTITUTO COMPRENSIVO S DAMIANO Scuola infanzia | Classi 1e : 2 |
| Dusino San Michele | Plesso : DUSINO SAN MICHELE CAP Istituto : VILLANOVA DASTI Scuola primaria | Classi 2e : 1 Classi 3e : 1 Classi 4e : 1 Classi 5e : 1 |
| Incisa Scapaccino | Plesso : SCUOLA INFANZIA DI INCISA SC Istituto : IC DELLE QUATTRO VALLI Scuola infanzia | Classi 1e : 1 Classi 2e : 1 Classi 3e : 1 |
| Loazzolo | Plesso : SCUOLA PRIMARIA LOAZZOLO CAP Istituto : IC DELLE QUATTRO VALLI Scuola primaria | Classi 1e : 1 Classi 2e : 1 Classi 3e : 1 Classi 4e : 1 Classi 5e : 1 |
| Nizza Monferrato | Plesso : SCUOLA MATERNA UNIFICATA NIZZA Istituto : C A DALLA CHIESA NIZZA MONF Scuola infanzia | Classi 1e : 7 |
| San Damiano d'Asti | Plesso : SC MATERNA STAT SAN DAMIANO CAP Istituto : ISTITUTO COMPRENSIVO S DAMIANO Scuola infanzia | Classi 1e : 1 Classi 2e : 1 Classi 3e : 1 |
| Villanova d'Asti | Plesso : VILLANOVA DASTI CAP Istituto : VILLANOVA DASTI Scuola primaria | Classi 5e : 2 |
| Destinatari | Metodi | Carichi di lavoro |
| Scuola Insegnante Dirigente scolastico Minori Scuola dell'infanzia Scuola primaria | Educazione / sviluppo di competenze / formazione | Insegnante scuola infanzia » Operatori : 3 - ore 22 Insegnante scuola primaria » Operatori : 2 - ore 16 Insegnante scuola infanzia » Operatori : 28 - ore 1 Insegnante scuola infanzia » Operatori : 21 - ore 2 Insegnante scuola infanzia » Operatori : 9 - ore 3 Insegnante scuola infanzia » Operatori : 10 - ore 4 Insegnante scuola infanzia » Operatori : 6 - ore 5 Insegnante scuola infanzia » Operatori : 9 - ore 6 Insegnante scuola infanzia » Operatori : 21 - ore 7 Insegnante scuola infanzia » Operatori : 69 - ore 8 Insegnante scuola infanzia » Operatori : 21 - ore 9 Insegnante scuola primaria » Operatori : 2 - ore 5 Insegnante scuola primaria » Operatori : 1 - ore 63 Insegnante scuola primaria » Operatori : 1 - ore 55 Insegnante scuola primaria » Operatori : 1 - ore 51 Insegnante scuola primaria » Operatori : 5 - ore 18 Insegnante scuola infanzia » Operatori : 2 - ore 64 Insegnante scuola infanzia » Operatori : 2 - ore 10 Insegnante scuola primaria » Operatori : 9 - ore 19 |
| Note aggiuntive |
| Il progetto è stato accolto positivamente sia dai bambini che dai genitori. Le uscite all’aperto e le passeggiate sono attività consolidate da anni. La scuola è situata in campagna, pertanto abbiamo fatto delle attività motorie all’aperto un nostro punto di forza. I bambini considerano queste proposte parte della routine scolastica e dimostrano sempre partecipazione ed entusiasmo. Come già evidenziato a dicembre, sarebbe necessario rivedere le modalità di restituzione per la scuola dell’infanzia, dove le ore e le modalità che si dedicano a tali attività non sono facilmente rendicontabili essendo questo un progetto trasversale ai diversi campi di esperienza. |