| In collaborazione con le ASL/ASO del Piemonte | ||
![]() |
||
| Dors Regione Piemonte - Centro di Documentazione per la Promozione della Salute | ||
| Periodo | Numero edizioni | Ore singola edizione | Totale persone raggiunte | Setting |
| 01/09/2026 - 31/12/2026 | 70 | 2 | 560 | Ambiente scolastico |
| Scuole coinvolte nell’intervento | ||
| Beinasco | Plesso : IC BORGARETTO BEINASCO VIVALDI Istituto : I C BEINASCO BORGARETTO Scuola Secondaria di primo grado | Classi 3e : 2 |
| Cavour | Plesso : I C CAVOUR GIOLITTI Istituto : I C CAVOUR Scuola Secondaria di primo grado | Classi 3e : 2 |
| Collegno | Plesso : IC COLLEGNO MARCONI DON MINZONI Istituto : I C COLLEGNO G MARCONI Scuola Secondaria di primo grado | Classi 3e : 7 |
| Orbassano | Plesso : I C ORBASSANO II L DA VINCI Istituto : I C ORBASSANO II Scuola Secondaria di primo grado | Classi 3e : 6 |
| Pianezza | Plesso : I C PIANEZZA GIOVANNI XXIII Istituto : I C PIANEZZA VIA MANZONI Scuola Secondaria di primo grado | Classi 3e : 9 |
| Pinerolo | Plesso : I C PINEROLO II ABBADIA ALPINA Istituto : I C PINEROLO II LAURO Scuola Secondaria di primo grado | Classi 3e : 7 |
| Piossasco | Plesso : I C PIOSSASCO II CRUTO Istituto : I C PIOSSASCO II Scuola Secondaria di primo grado | Classi 3e : 4 |
| Plesso : I C PIOSSASCO I VIA VOLVERA Istituto : I C PIOSSASCO I Scuola Secondaria di primo grado | Classi 3e : 5 | |
| San Secondo di Pinerolo | Plesso : I C PINEROLO II SAN SECONDO Istituto : I C PINEROLO II LAURO Scuola Secondaria di primo grado | Classi 3e : 7 |
| Venaria Reale | Plesso : I C VENARIA II DON MILANI Istituto : I C VENARIA II Scuola Secondaria di primo grado | Classi 3e : 7 |
| Vigone | Plesso : I C VIGONE LOCATELLI Istituto : I C VIGONE Scuola Secondaria di primo grado | Classi 3e : 3 |
| Villarbasse | Plesso : I C RIVOLI GOZZANO VILLARBASSE Istituto : I C RIVOLI GOZZANO Scuola Secondaria di primo grado | Classi 3e : 3 |
| Volvera | Plesso : I C VOLVERA CAMPANA Istituto : I C VOLVERA Scuola Secondaria di primo grado | Classi 3e : 4 |
| Destinatari | Metodi | Carichi di lavoro |
| Giovani | Educazione / sviluppo di competenze / formazione | Ostetrica » Operatori : 1 - ore 20 Altra figura o professione » Operatori : 1 - ore 7 Educatore professionale » Operatori : 2 - ore 65 Assistente sociale » Operatori : 1 - ore 32 |
| Note aggiuntive |
| Sono programmabili un numero complessivo di 10 interventi. |