| In collaborazione con le ASL/ASO del Piemonte | ||
![]() |
||
| Dors Regione Piemonte - Centro di Documentazione per la Promozione della Salute | ||
| Periodo | Numero edizioni | Ore singola edizione | Totale persone raggiunte | Setting |
| 01/01/2025 - 31/12/2025 | 25 | 30 | 714 | Ambiente scolastico |
| Scuole coinvolte nell’intervento | ||
| Torino | Plesso : I P S J B BECCARI Scuola Secondaria di secondo grado | |
| Plesso : I I S G GIOLITTI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : I I S R ZERBONI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : I I S C I GIULIO Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : I I S SANTORRE DI SANTAROSA Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : REGINA MARGHERITA Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : D BERTI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : UMBERTO I Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : GIORDANO BRUNO Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : G PEANO Istituto : I I S G PEANO Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : LICEO ARTISTICO PRIMO Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : C GRASSI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : M AUSILIATRICE Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : CAIROLI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : A GOBETTI MARCHESINI CASALE ARDUINO Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : RUSSELL MORO Istituto : RUSSELL MORO GUARINI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : I I S P BOSELLI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : I I S ALBE STEINER Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : ALBE STEINER Istituto : I I S ALBE STEINER Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Destinatari | Metodi | Carichi di lavoro |
| Scuola secondaria di secondo grado Comune Oltre i 250.000 | Educazione / sviluppo di competenze / formazione |
| Note aggiuntive |
| Tra gli istituti professionali raggiunti: CFP Immaginazione e lavoro Scuole Tecniche San Carlo |