In collaborazione con le ASL/ASO del Piemonte | ||
![]() |
||
Dors Regione Piemonte - Centro di Documentazione per la Promozione della Salute |
Periodo | Numero edizioni | Ore singola edizione | Totale persone raggiunte | Setting |
01/01/2017 | 57 | Ambiente scolastico |
Scuole coinvolte nell’intervento | ||
Albino | Plesso : S M S G SOLARI ALBINO Istituto : ALBINO G SOLARI Scuola Secondaria di primo grado | |
Plesso : S M S ABBAZIA Istituto : ALBINO G SOLARI Scuola Secondaria di primo grado | ||
Alzano Lombardo | Plesso : S M S ALZANO LOMBARDO Istituto : ALZANO LOMBARDO Scuola Secondaria di primo grado | |
Plesso : SCUOLA SEC 1° GRADO PAOLO VI Scuola Secondaria di primo grado | ||
Arcene | Plesso : S M S C CONSONNI ARCENE Istituto : ARCENE C CONSONNI Scuola Secondaria di primo grado | |
Ardesio | Plesso : S M S ARDESIO Istituto : GROMO SORELLE DE MARCHI Scuola Secondaria di primo grado | |
Berbenno | Plesso : S M S BERBENNO Istituto : S OMOBONO TERME Scuola Secondaria di primo grado | |
Bergamo | Plesso : S M S DA ROSCIATE BERGAMO Istituto : BERGAMO DA ROSCIATE Scuola Secondaria di primo grado | |
Plesso : S M S PETTENI BERGAMO Istituto : BERGAMO G D PETTENI Scuola Secondaria di primo grado | ||
Brembate di Sopra | Plesso : S M S F DELLORTO BREMBATE SP Istituto : BREMBATE SOPRA F DELLORTO Scuola Secondaria di primo grado | |
Calcinate | Plesso : S M S A MORO CALCINATE Istituto : CALCINATE ALDO MORO Scuola Secondaria di primo grado | |
Calusco d'Adda | Plesso : S M S L DA VINCI CALUSCO Istituto : CALUSCO DADDA Scuola Secondaria di primo grado | |
Caravaggio | Plesso : SECONDARIA MASTRI CARAVAGGINI Istituto : IC MASTRI CARAVAGGINI 83500Q Scuola Secondaria di primo grado | |
Castel Rozzone | Plesso : S M S CASTEL ROZZONE Istituto : ARCENE C CONSONNI Scuola Secondaria di primo grado | |
Clusone | Plesso : S M S CLUSONE Istituto : CLUSONE Scuola Secondaria di primo grado | |
Covo | Plesso : S M S LORENZO LOTTO COVO Istituto : COVO L LOTTO Scuola Secondaria di primo grado | |
Dalmine | Plesso : SECONDARIA I GRADO A MORO Istituto : DALMINE A MORO Scuola Secondaria di primo grado | |
Fontanella | Plesso : S M S MERISI CARAV FONTANELLA Istituto : COVO L LOTTO Scuola Secondaria di primo grado | |
Gazzaniga | Plesso : S M S GAZZANIGA Istituto : GAZZANIGA Scuola Secondaria di primo grado | |
Ghisalba | Plesso : S M S CAGNOLA GHISALBA Istituto : MARTINENGO Scuola Secondaria di primo grado | |
Gorle | Plesso : S M S GORLE Istituto : GORLE Scuola Secondaria di primo grado | |
Gromo | Plesso : S M S SORELLE DE MARCHI GROMO Istituto : GROMO SORELLE DE MARCHI Scuola Secondaria di primo grado | |
Grumello del Monte | Plesso : SEC GRUMELLO L SIGNORELLI Istituto : GRUMELLO DEL MONTE DON BELOTTI Scuola Secondaria di primo grado | |
Lovere | Plesso : S M S GIOVANNI XXIII LOVERE Istituto : LOVERE Scuola Secondaria di primo grado | |
Lurano | Plesso : S M S LURANO Istituto : ARCENE C CONSONNI Scuola Secondaria di primo grado | |
Madone | Plesso : S M S MAZZA MADONE Istituto : BONATE SOTTO CLARA LEVI Scuola Secondaria di primo grado | |
Martinengo | Plesso : S M S PINETTI MARTINENGO Istituto : MARTINENGO Scuola Secondaria di primo grado | |
Misano di Gera d'Adda | Plesso : S M S MISANO DADDA Istituto : MOZZANICA L DA VINCI Scuola Secondaria di primo grado | |
Mozzanica | Plesso : S M S L DA VINCI MOZZANICA Istituto : MOZZANICA L DA VINCI Scuola Secondaria di primo grado | |
Mozzo | Plesso : S M S MOZZO Istituto : CURNO Scuola Secondaria di primo grado | |
Nembro | Plesso : S M S ENEA TALPINO NEMBRO Istituto : NEMBRO E TALPINO Scuola Secondaria di primo grado | |
Pedrengo | Plesso : S M S PEDRENGO Istituto : ALDA MERINI SCANZOROSCIATE Scuola Secondaria di primo grado | |
Ponte San Pietro | Plesso : S M S D ALIGHIERI PONTE S P Istituto : PONTE S PIETRO Scuola Secondaria di primo grado | |
Predore | Plesso : S M S PREDORE Istituto : TAVERNOLA BERGAMASCA Scuola Secondaria di primo grado | |
Romano di Lombardia | Plesso : S M S E FERMI ROMANO L Istituto : ROMANO DI LOMBARDIA E FERMI Scuola Secondaria di primo grado | |
Plesso : S M S G B RUBINI ROMANO L Istituto : ROMANO DI LOMBARDIAGB RUBINI Scuola Secondaria di primo grado | ||
Sarnico | Plesso : S M S E DONADONI SARNICO Istituto : SARNICO E DONADONI Scuola Secondaria di primo grado | |
Schilpario | Plesso : S M S CARD A MAJ SCHILPARIO Istituto : VILMINORE DI SCALVE Scuola Secondaria di primo grado | |
Sedrina | Plesso : S M S SEDRINA Istituto : VAL BREMBILLA GIOVANNI XXIII Scuola Secondaria di primo grado | |
Seriate | Plesso : SCUOLA SEC 1° GRADO SACRA FAMIGLIA Scuola Secondaria di primo grado | |
Sovere | Plesso : S M S SEN SILVESTRI SOVERE Istituto : SOVERE DANIELE SPADA Scuola Secondaria di primo grado | |
Tavernola Bergamasca | Plesso : S M S F MILESI TAVERNOLA Istituto : TAVERNOLA BERGAMASCA Scuola Secondaria di primo grado | |
Telgate | Plesso : SEC TELGATE A N MARENZI Istituto : GRUMELLO DEL MONTE DON BELOTTI Scuola Secondaria di primo grado | |
Terno d'Isola | Plesso : S M S ALBISETTI TERNO DISOLA Istituto : TERNO ISOLA PADRE C ALBISETTI Scuola Secondaria di primo grado | |
Trescore Balneario | Plesso : S M S L DA VINCI TRESCORE Istituto : TRESCORE BALNEARIO Scuola Secondaria di primo grado | |
Treviglio | Plesso : S M S GROSSI TREVIGLIO Istituto : TREVIGLIO GROSSI Scuola Secondaria di primo grado | |
Urgnano | Plesso : S M S B COLLEONI URGNANO Istituto : URGNANO B COLLEONI Scuola Secondaria di primo grado | |
Vilminore di Scalve | Plesso : S M S VILMINORE DI SCALVE Istituto : VILMINORE DI SCALVE Scuola Secondaria di primo grado | |
Zanica | Plesso : S M S TORQUATO TASSO ZANICA Istituto : ZANICA Scuola Secondaria di primo grado | |
VAL BREMBILLA | Plesso : S M S GIOVANNI XXIIIBREMBILLA Istituto : VAL BREMBILLA GIOVANNI XXIII Scuola Secondaria di primo grado |
Destinatari | Metodi | Carichi di lavoro |
Scuola secondaria di primo grado |
Note aggiuntive |
Nel sistema mancano i plessi indicati (o sono inseriti solo con codice di scuola primaria): ALZANO LOMBARDO - Sec. I Grado - G. Paglia NESE BGMM82101V-01: 8 classi BERGAMO - IC di Bergamo - Corridoni BGMM80701L: 5 classi CASNIGO - IC di Gandino BGMM847013: 1 classe CASTELLI CALEPIO - Sec. I Grado - Cividino - BGMM838018-01 COMUN NUOVO - Sec. I Grado - E. Belussi - BGMM89302T: 6 classi FORNOVO SAN GIOVANNI - IC Mozzanica BGMM85802E: 6 classi BERBENNO S.OMOBONO -Scuola Paritaria Maria Consolatrice - BG1M008001: 3 classi |