| In collaborazione con le ASL/ASO del Piemonte | ||
![]() |
||
| Dors Regione Piemonte - Centro di Documentazione per la Promozione della Salute | ||
| Periodo | Numero edizioni | Ore singola edizione | Totale persone raggiunte | Setting |
| 06/08/2018 - 13/09/2018 | 1 | 2 | Ambiente scolastico |
| Scuole coinvolte nell’intervento | ||
| Andorno Micca | Plesso : DON PAOLO GAGLIARDINI ANDORNO Istituto : IC ANDORNO MICCA Scuola infanzia | |
| Plesso : ANDORNO MICCA Istituto : IC ANDORNO MICCA Scuola primaria | ||
| Plesso : IC ANDORNO MICCA Istituto comprensivo | ||
| Plesso : XXV APRILE Istituto : IC ANDORNO MICCA Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Benna | Plesso : BENNA Istituto : ICC PAVESECANDELO SANDIGLIANO Scuola infanzia | |
| Plesso : BENNA Istituto : ICC PAVESECANDELO SANDIGLIANO Scuola primaria | ||
| Biella | Plesso : BIELLA VILLAGGIO SPORTIVO Istituto : IC BIELLA III Scuola infanzia | |
| Plesso : BIELLA CHIAVAZZA Istituto : IC BIELLA II Scuola infanzia | ||
| Plesso : BIELLA THES VIGNA Istituto : SAN FRANCESCO DASSISI Scuola infanzia | ||
| Plesso : BIELLA CERRUTI Istituto : IC BIELLA III Scuola infanzia | ||
| Plesso : BIELLA RIVA Istituto : IC BIELLA II Scuola infanzia | ||
| Plesso : BIELLA CRIDIS Istituto : SAN FRANCESCO DASSISI Scuola infanzia | ||
| Plesso : BIELLA VIA DON STURZO Istituto : IC BIELLA III Scuola infanzia | ||
| Plesso : BIELLA EDIFICIO SERRALUNGA Istituto : IC BIELLA II Scuola infanzia | ||
| Plesso : BIELLA SAN GRATO Istituto : SAN FRANCESCO DASSISI Scuola infanzia | ||
| Plesso : BIELLA PAVIGNANO Istituto : IC BIELLA II Scuola infanzia | ||
| Plesso : BIELLA PIAZZO Istituto : SAN FRANCESCO DASSISI Scuola infanzia | ||
| Plesso : BIELLA VAGLIO Istituto : IC BIELLA II Scuola infanzia | ||
| Plesso : CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE Istituto : CPIA BIELLA VERCELLI Centro territoriale | ||
| Plesso : BIELLA BORGONUOVO Istituto : IC BIELLA III Scuola primaria | ||
| Plesso : BIELLA CHIAVAZZA XXV APRILE Istituto : IC BIELLA II Scuola primaria | ||
| Plesso : BIELLA CRIDIS Istituto : SAN FRANCESCO DASSISI Scuola primaria | ||
| Plesso : BIELLA LAMARMORA Istituto : IC BIELLA III Scuola primaria | ||
| Plesso : BIELLADE AMICIS Istituto : IC BIELLA II Scuola primaria | ||
| Plesso : BIELLA P MICCA Istituto : SAN FRANCESCO DASSISI Scuola primaria | ||
| Plesso : BIELLA COLLODI Istituto : IC BIELLA III Scuola primaria | ||
| Plesso : BIELLA PAVIGNANO Istituto : IC BIELLA II Scuola primaria | ||
| Plesso : BIELLA VANDORNO Istituto : SAN FRANCESCO DASSISI Scuola primaria | ||
| Plesso : BIELLA COSSILA SAN GIOVANNI Istituto : SAN FRANCESCO DASSISI Scuola primaria | ||
| Plesso : BIELLA PIAZZO Istituto : SAN FRANCESCO DASSISI Scuola primaria | ||
| Plesso : IC BIELLA III Istituto comprensivo | ||
| Plesso : IC BIELLA II Istituto comprensivo | ||
| Plesso : SAN FRANCESCO DASSISI Istituto comprensivo | ||
| Plesso : G Q SELLA Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : I I S EUGENIO BONA Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : CPIA BIELLA VERCELLI Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Plesso : VIA ADDIS ABEBA 37 Istituto : IC BIELLA III Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Plesso : VIA DE AMICIS 7 Istituto : IC BIELLA II Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Plesso : SAN FRANCESCO DASSISI Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Plesso : G Q SELLA LICEO CLASSICO Istituto : G Q SELLA Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : LICEO AMEDEO AVOGADRO Istituto : A AVOGADRO LICEO SCIENTIFICO Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : G Q SELLA LICEO ARTISTICO Istituto : G Q SELLA Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : E BONA ITC Istituto : I I S EUGENIO BONA Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : E BONA CORSO SERALE Istituto : I I S EUGENIO BONA Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : Q SELLA ITI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : Q SELLA CORSO SERALE Istituto : Q SELLA ITI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : IST LA MARMORA Scuola primaria | ||
| Plesso : Asilo Infantile Biella Vandorno Scuola infanzia | ||
| Plesso : LAMARMORA Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Plesso : Scuola Materna Lorenzo Cucco Scuola infanzia | ||
| Plesso : Asilo Infantile di Biella Piano Scuola infanzia | ||
| Plesso : Asilo Infantile Giovanni Bonziglia Scuola infanzia | ||
| Plesso : LOSANA Scuola primaria | ||
| Plesso : WONDERLAND Scuola infanzia | ||
| Plesso : Asilo Infantile di Favaro Scuola infanzia | ||
| Plesso : SEZIONE OSPEDALIERA Istituto : IC VIGLIANO BIELLESE Scuola infanzia | ||
| Plesso : CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE Istituto : CPIA BIELLA VERCELLI Scuola primaria | ||
| Plesso : I I S GAE AULENTI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE Istituto : CPIA BIELLA VERCELLI Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Plesso : I P E ZEGNA BIELLA Istituto : I I S GAE AULENTI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : IPSIA G FERRARIS Istituto : I I S GAE AULENTI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : SEZIONE CARCERARIA Istituto : G Q SELLA Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : R VAGLIO ITA Istituto : I I S GAE AULENTI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : R VAGLIO ITG Istituto : I I S GAE AULENTI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : R VAGLIO CORSO SERALE Istituto : I I S GAE AULENTI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Bioglio | Plesso : BIOGLIO Istituto : IC VALLE MOSSO PETTINENGO Scuola infanzia | |
| Plesso : BIOGLIO Istituto : IC VALLE MOSSO PETTINENGO Scuola primaria | ||
| Borriana | Plesso : BORRIANA Istituto : IC GAGLIANICO Scuola infanzia | |
| Plesso : BORRIANA P G FRASSATI Istituto : IC GAGLIANICO Scuola primaria | ||
| Brusnengo | Plesso : BRUSNENGO Istituto : IC FRATELLI VIANO DA LESSONA Scuola infanzia | |
| Plesso : BRUSNENGO Istituto : IC FRATELLI VIANO DA LESSONA Scuola primaria | ||
| Plesso : IC FRATELLI VIANO DA LESSONA Istituto comprensivo | ||
| Plesso : SM GIOVANNI XXIII Istituto : IC FRATELLI VIANO DA LESSONA Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Camburzano | Plesso : Asilo Infantile Bardi Crida Castellano Scuola infanzia | |
| Candelo | Plesso : CANDELO S GIACOMO Istituto : ICC PAVESECANDELO SANDIGLIANO Scuola infanzia | |
| Plesso : CANDELO Istituto : ICC PAVESECANDELO SANDIGLIANO Scuola primaria | ||
| Plesso : CESARE PAVESE Istituto : ICC PAVESECANDELO SANDIGLIANO Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Plesso : Scuola Materna Clara Vigliani Albertini Scuola infanzia | ||
| Castelletto Cervo | Plesso : CASTELLETTO CERVO Istituto : IC FRATELLI VIANO DA LESSONA Scuola infanzia | |
| Plesso : CASTELLETTO CERVO Istituto : IC FRATELLI VIANO DA LESSONA Scuola primaria | ||
| Cavaglià | Plesso : SCUOLA PRIMARIA DI CAVAGLIA Istituto : IC CAVAGLIA Scuola primaria | |
| Plesso : IC CAVAGLIA Istituto comprensivo | ||
| Plesso : G DE CAROLI Istituto : IC CAVAGLIA Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Plesso : Scuola Materna Alfonso Tua Scuola infanzia | ||
| Plesso : I P E ZEGNA CAVAGLIA Istituto : I I S GAE AULENTI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Cerrione | Plesso : SCUOLA INFANZIA DI CERRIONE V Istituto : IC CAVAGLIA Scuola infanzia | |
| Plesso : SCUOLA PRIMARIA DI CERRIONE V Istituto : IC CAVAGLIA Scuola primaria | ||
| Plesso : LA BESSA Istituto : IC CAVAGLIA Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Coggiola | Plesso : INFANZIA COGGIOLA Istituto : IC PRAY Scuola infanzia | |
| Plesso : PRIMARIA COGGIOLA Istituto : IC PRAY Scuola primaria | ||
| Plesso : SCUOLA SEC I GRADO COGGIOLA Istituto : IC PRAY Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Cossato | Plesso : COSSATO MASSERIA Istituto : I C COSSATO Scuola infanzia | |
| Plesso : COSSATO SPOLINA Istituto : I C COSSATO Scuola infanzia | ||
| Plesso : COSSATO CENTRO Istituto : I C COSSATO Scuola infanzia | ||
| Plesso : COSSATO CAPOLUOGO Istituto : I C COSSATO Scuola primaria | ||
| Plesso : COSSATO AGLIETTI Istituto : I C COSSATO Scuola primaria | ||
| Plesso : COSSATO MASSERIA Istituto : I C COSSATO Scuola primaria | ||
| Plesso : COSSATO PARLAMENTO Istituto : I C COSSATO Scuola primaria | ||
| Plesso : COSSATO RONCO Istituto : I C COSSATO Scuola primaria | ||
| Plesso : I C COSSATO Istituto comprensivo | ||
| Plesso : DEL COSSATESE E VALLE STRONA Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : LEONARDO DA VINCI Istituto : I C COSSATO Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Plesso : LICEO DEL COSSATESE E VALLE STRONA Istituto : DEL COSSATESE E VALLE STRONA Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE COSSATO Istituto : CPIA BIELLA VERCELLI Centro territoriale | ||
| Crevacuore | Plesso : INFANZIA CREVACUORE Istituto : IC PRAY Scuola infanzia | |
| Plesso : PRIMARIA CREVACUORE Istituto : IC PRAY Scuola primaria | ||
| Plesso : SCUOLA SEC DI I GR CREVACUORE Istituto : IC PRAY Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Dorzano | Plesso : Asilo Infantile di Dorzano Scuola infanzia | |
| Gaglianico | Plesso : GAGLIANICO Istituto : IC GAGLIANICO Scuola infanzia | |
| Plesso : GAGLIANICO C F TROSSI Istituto : IC GAGLIANICO Scuola primaria | ||
| Plesso : IC GAGLIANICO Istituto comprensivo | ||
| Plesso : F PETRARCA Istituto : IC GAGLIANICO Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Graglia | Plesso : GRAGLIA INFANZIA Istituto : IC MONGRANDO Scuola infanzia | |
| Plesso : GRAGLIA PRIMARIA Istituto : IC MONGRANDO Scuola primaria | ||
| Plesso : SM GRAGLIA Istituto : IC MONGRANDO Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Massazza | Plesso : MASSAZZA Istituto : ICC PAVESECANDELO SANDIGLIANO Scuola infanzia | |
| Masserano | Plesso : MASSERANO Istituto : IC FRATELLI VIANO DA LESSONA Scuola infanzia | |
| Plesso : MASSERANO Istituto : IC FRATELLI VIANO DA LESSONA Scuola primaria | ||
| Plesso : SM A SILVIO NOVARO Istituto : IC FRATELLI VIANO DA LESSONA Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Mezzana Mortigliengo | Plesso : MEZZANA MORTIGLIENGO Istituto : IC FRATELLI VIANO DA LESSONA Scuola infanzia | |
| Mongrando | Plesso : MONGRANDO CERESANE Istituto : IC MONGRANDO Scuola infanzia | |
| Plesso : MONGRANDO CURANUOVA Istituto : IC MONGRANDO Scuola infanzia | ||
| Plesso : MONGRANDO CURANUOVA PRIMARIA Istituto : IC MONGRANDO Scuola primaria | ||
| Plesso : IC MONGRANDO Istituto comprensivo | ||
| Plesso : BOGGIANI Istituto : IC MONGRANDO Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Mottalciata | Plesso : MOTTALCIATA Istituto : I C COSSATO Scuola infanzia | |
| Plesso : MOTTALCIATA Istituto : I C COSSATO Scuola primaria | ||
| Muzzano | Plesso : Scuola Materna Aldisio & Bertola Scuola infanzia | |
| Netro | Plesso : Asilo Infantile Virginia & Castaldi Scuola infanzia | |
| Occhieppo Inferiore | Plesso : ERNESTO SCHIAPARELLI Istituto : IC OCCHIEPPO E SCHIAPARELLI Scuola primaria | |
| Plesso : IC OCCHIEPPO E SCHIAPARELLI Istituto comprensivo | ||
| Plesso : F SCHIAPPARELLI Istituto : IC OCCHIEPPO E SCHIAPARELLI Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Plesso : OCCHIEPPO INFERIORE Istituto : IC OCCHIEPPO E SCHIAPARELLI Scuola infanzia | ||
| Occhieppo Superiore | Plesso : OCCHIEPPO SUPERIORE Istituto : IC OCCHIEPPO E SCHIAPARELLI Scuola infanzia | |
| Plesso : SCUOLA PRIMARIA OCCHIEPPO SUP Istituto : IC OCCHIEPPO E SCHIAPARELLI Scuola primaria | ||
| Pettinengo | Plesso : PETTINENGO Istituto : IC VALLE MOSSO PETTINENGO Scuola infanzia | |
| Plesso : PETTINENGO Istituto : IC VALLE MOSSO PETTINENGO Scuola primaria | ||
| Plesso : SM PETTINENGO Istituto : IC VALLE MOSSO PETTINENGO Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Piatto | Plesso : PIATTO INFANZIA Istituto : IC VALDENGO Scuola infanzia | |
| Pollone | Plesso : SCUOLA PRIMARIA POLLONE Istituto : IC OCCHIEPPO E SCHIAPARELLI Scuola primaria | |
| Plesso : G COLONNETTI Istituto : IC OCCHIEPPO E SCHIAPARELLI Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Plesso : Asilo Infantile Emma Frassati Scuola infanzia | ||
| Ponderano | Plesso : INFANZIA S PERTINI PONDERANO Istituto : IC GAGLIANICO Scuola infanzia | |
| Plesso : PRIMARIA S PERTINI PONDERANO Istituto : IC GAGLIANICO Scuola primaria | ||
| Plesso : S PERTINI Istituto : IC GAGLIANICO Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Portula | Plesso : INFANZIA PORTULA BOERA Istituto : IC PRAY Scuola infanzia | |
| Plesso : PRIMARIA PORTULA Istituto : IC PRAY Scuola primaria | ||
| Pray | Plesso : INFANZIA PRAY Istituto : IC PRAY Scuola infanzia | |
| Plesso : PRIMARIA PRAY Istituto : IC PRAY Scuola primaria | ||
| Plesso : IC PRAY Istituto comprensivo | ||
| Plesso : SC SEC I GR M TRABALDO TOGNA Istituto : IC PRAY Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Pralungo | Plesso : PRALUNGO SAN EUROSIA Istituto : IC ANDORNO MICCA Scuola infanzia | |
| Plesso : PRALUNGO Istituto : IC ANDORNO MICCA Scuola primaria | ||
| Plesso : BENEDETTO CROCE Istituto : IC ANDORNO MICCA Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Ronco Biellese | Plesso : RONCO BIELLESE Istituto : IC VIGLIANO BIELLESE Scuola infanzia | |
| Plesso : RONCO BIELLESE Istituto : IC VIGLIANO BIELLESE Scuola primaria | ||
| Plesso : SM RONCO BIELLESE Istituto : IC VIGLIANO BIELLESE Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Roppolo | Plesso : SCUOLA INFANZIA DI ROPPOLO Istituto : IC CAVAGLIA Scuola infanzia | |
| Sagliano Micca | Plesso : SAGLIANO MICCA Istituto : IC ANDORNO MICCA Scuola infanzia | |
| Plesso : SAGLIANO MICCA Istituto : IC ANDORNO MICCA Scuola primaria | ||
| Sala Biellese | Plesso : Asilo Infantile Ottavio Rivetti Scuola infanzia | |
| Salussola | Plesso : SCUOLA PRIMARIA DI SALUSSOLA Istituto : IC CAVAGLIA Scuola primaria | |
| Plesso : DON F CABRIO Istituto : IC CAVAGLIA Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Plesso : Asilo Infantile Domenico Savio Scuola infanzia | ||
| Sandigliano | Plesso : SANDIGLIANO Istituto : ICC PAVESECANDELO SANDIGLIANO Scuola infanzia | |
| Plesso : SANDIGLIANO Istituto : ICC PAVESECANDELO SANDIGLIANO Scuola primaria | ||
| Plesso : ICC PAVESECANDELO SANDIGLIANO Istituto comprensivo | ||
| Plesso : SM SANDIGLIANO Istituto : ICC PAVESECANDELO SANDIGLIANO Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Sordevolo | Plesso : EUGENIO BONA SORDEVOLO Istituto : IC OCCHIEPPO E SCHIAPARELLI Scuola primaria | |
| Plesso : Asilo Infantile Istituto Ambrosetti Scuola infanzia | ||
| Sostegno | Plesso : INFANZIA SOSTEGNO Istituto : IC PRAY Scuola infanzia | |
| Plesso : PRIMARIA SOSTEGNO Istituto : IC PRAY Scuola primaria | ||
| Strona | Plesso : INFANZIA DI STRONA Istituto : IC VALLE MOSSO PETTINENGO Scuola infanzia | |
| Plesso : PRIMARIA DI STRONA S GIBELLO Istituto : IC VALLE MOSSO PETTINENGO Scuola primaria | ||
| Tavigliano | Plesso : GEOM GRATO MELIGA TAVIGLIANO Istituto : IC ANDORNO MICCA Scuola infanzia | |
| Plesso : SUOR IMELDA TAVIGLIANO Istituto : IC ANDORNO MICCA Scuola primaria | ||
| Tollegno | Plesso : TOLLEGNO Istituto : IC ANDORNO MICCA Scuola infanzia | |
| Plesso : TOLLEGNO Istituto : IC ANDORNO MICCA Scuola primaria | ||
| Plesso : SCUOLA SEC I GRADO TOLLEGNO Istituto : IC ANDORNO MICCA Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Plesso : Asilo Infantile di Tollegno Scuola infanzia | ||
| Valdengo | Plesso : VALDENGO PRIMARIA Istituto : IC VALDENGO Scuola primaria | |
| Plesso : IC VALDENGO Istituto comprensivo | ||
| Plesso : SM VALDENGO Istituto : IC VALDENGO Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Plesso : Scuola Materna Albertina e Cav del Lavoro Rivetti Scuola infanzia | ||
| Valle San Nicolao | Plesso : VALLE SAN NICOLAO Istituto : IC VALLE MOSSO PETTINENGO Scuola infanzia | |
| Plesso : VALLE SAN NICOLAO Istituto : IC VALLE MOSSO PETTINENGO Scuola primaria | ||
| Verrone | Plesso : LUIGI MARANDONO VERRONE Istituto : ICC PAVESECANDELO SANDIGLIANO Scuola infanzia | |
| Plesso : VERRONE CARLO BOCCADELLI Istituto : ICC PAVESECANDELO SANDIGLIANO Scuola primaria | ||
| Vigliano Biellese | Plesso : VIGLIANO BIELLESE Istituto : IC VIGLIANO BIELLESE Scuola infanzia | |
| Plesso : VIGLIANO AMOSSO Istituto : IC VIGLIANO BIELLESE Scuola primaria | ||
| Plesso : VIGLIANO SAN QUIRICO Istituto : IC VIGLIANO BIELLESE Scuola primaria | ||
| Plesso : IC VIGLIANO BIELLESE Istituto comprensivo | ||
| Plesso : DANTE ALIGHIERI Istituto : IC VIGLIANO BIELLESE Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Plesso : Asilo Infantile Silvia Rivetti Mazzucchetti Scuola infanzia | ||
| Viverone | Plesso : SCUOLA INFANZIA DI VIVERONE Istituto : IC CAVAGLIA Scuola infanzia | |
| Plesso : SCUOLA PRIMARIA DI VIVERONE Istituto : IC CAVAGLIA Scuola primaria | ||
| Zimone | Plesso : ASILO INFANTILE PIETRO LUCCA Scuola infanzia | |
| Zubiena | Plesso : ZUBIENA INFANZIA Istituto : IC MONGRANDO Scuola infanzia | |
| Plesso : ZUBIENA PRIMARIA Istituto : IC MONGRANDO Scuola primaria | ||
| Zumaglia | Plesso : ZUMAGLIA Istituto : IC VIGLIANO BIELLESE Scuola infanzia | |
| Plesso : ZUMAGLIA Istituto : IC VIGLIANO BIELLESE Scuola primaria | ||
| QUAREGNA CERRETO | Plesso : CERRETO CASTELLO INFANZIA Istituto : IC VALDENGO Scuola infanzia | |
| Plesso : QUAREGNA INFANZIA Istituto : IC VALDENGO Scuola infanzia | ||
| Plesso : QUAREGNA PRIMARIA Istituto : IC VALDENGO Scuola primaria | ||
| Valdilana | Plesso : INFANZIA DI CROCEMOSSO Istituto : IC VALLE MOSSO PETTINENGO Scuola infanzia | |
| Plesso : TRIVERO PONZONE A GILETTI Istituto : IC TRIVERO Scuola infanzia | ||
| Plesso : CERINO ZEGNA RONCO Istituto : IC TRIVERO Scuola infanzia | ||
| Plesso : SOPRANA Istituto : IC TRIVERO Scuola primaria | ||
| Plesso : PRIMARIA DI VALLE MOSSO Istituto : IC VALLE MOSSO PETTINENGO Scuola primaria | ||
| Plesso : TRIVERO RONCO Istituto : IC TRIVERO Scuola primaria | ||
| Plesso : PRIMARIA DI CROCEMOSSO Istituto : IC VALLE MOSSO PETTINENGO Scuola primaria | ||
| Plesso : TRIVERO PONZONE Istituto : IC TRIVERO Scuola primaria | ||
| Plesso : TRIVERO PRATRIVERO Istituto : IC TRIVERO Scuola primaria | ||
| Plesso : IC TRIVERO Istituto comprensivo | ||
| Plesso : IC VALLE MOSSO PETTINENGO Istituto comprensivo | ||
| Plesso : G FALCONE E P BORSELLINO Istituto : IC TRIVERO Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Plesso : SM VALLE MOSSO Istituto : IC VALLE MOSSO PETTINENGO Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Plesso : P SELLA IST PROF LE SOCIO SANITARIO Istituto : I I S EUGENIO BONA Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : A MOTTA ITC Istituto : I I S EUGENIO BONA Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : LICEO DEL COSSATESE E VALLE STRONA Istituto : DEL COSSATESE E VALLE STRONA Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : Asilo Infantile del Capoluogo e Ricreatorio Scuola infanzia | ||
| Plesso : Asilo Infantile di Pratrivero Scuola Materna Scuola infanzia | ||
| Plesso : MOSSO G E G QUAZZA Istituto : IC VALLE MOSSO PETTINENGO Scuola primaria | ||
| Plesso : A GARBACCIO Istituto : IC VALLE MOSSO PETTINENGO Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Plesso : I P E ZEGNA MOSSO Istituto : I I S GAE AULENTI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Destinatari | Metodi | Carichi di lavoro |
| Scuola Adulti Disabilità Patologie specifiche Immigrati Lavoratori Genere Altro DSA Sovracomunali (distretti, asl, consorzi socio-assistenziali, province, ecc.) | Informazione / comunicazione / documentazione / Social marketing | Medico » Operatori : 1 - ore 0 Farmacista » Operatori : 1 - ore 0 Operatore tecnico » Operatori : 1 - ore 0 Altra figura o professione » Operatori : 1 - ore 0 |
| Note aggiuntive |
| Pubblicazione del catalogo sul sito ASLBI in data 6/8/2018. Notifica della pubblicazione con link annesso, a tutti i partners coadiutori dei progetti in catalogo 13/8/2018 |