In collaborazione con le ASL/ASO del Piemonte | ||
![]() |
||
Dors Regione Piemonte - Centro di Documentazione per la Promozione della Salute |
Periodo | Numero edizioni | Ore singola edizione | Totale persone raggiunte | Setting |
01/10/2018 | 5 | 5 | Ambiente scolastico |
Scuole coinvolte nell’intervento | ||
Andorno Micca | Plesso : IC ANDORNO MICCA Istituto comprensivo | |
Biella | Plesso : CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE Istituto : CPIA BIELLA VERCELLI Centro territoriale | |
Plesso : IC BIELLA III Istituto comprensivo | ||
Plesso : IC BIELLA II Istituto comprensivo | ||
Plesso : SAN FRANCESCO DASSISI Istituto comprensivo | ||
Plesso : G Q SELLA Scuola Secondaria di secondo grado | ||
Plesso : I I S EUGENIO BONA Scuola Secondaria di secondo grado | ||
Plesso : CPIA BIELLA VERCELLI Scuola Secondaria di primo grado | ||
Plesso : G Q SELLA LICEO CLASSICO Istituto : G Q SELLA Scuola Secondaria di secondo grado | ||
Plesso : LICEO AMEDEO AVOGADRO Istituto : A AVOGADRO LICEO SCIENTIFICO Scuola Secondaria di secondo grado | ||
Plesso : G Q SELLA LICEO ARTISTICO Istituto : G Q SELLA Scuola Secondaria di secondo grado | ||
Plesso : E BONA ITC Istituto : I I S EUGENIO BONA Scuola Secondaria di secondo grado | ||
Plesso : E BONA CORSO SERALE Istituto : I I S EUGENIO BONA Scuola Secondaria di secondo grado | ||
Plesso : Q SELLA ITI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
Plesso : Q SELLA CORSO SERALE Istituto : Q SELLA ITI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
Plesso : IST LA MARMORA Scuola primaria | ||
Plesso : Asilo Infantile Biella Vandorno Scuola infanzia | ||
Plesso : LAMARMORA Scuola Secondaria di primo grado | ||
Plesso : Scuola Materna Lorenzo Cucco Scuola infanzia | ||
Plesso : Asilo Infantile di Biella Piano Scuola infanzia | ||
Plesso : Asilo Infantile Giovanni Bonziglia Scuola infanzia | ||
Plesso : LOSANA Scuola primaria | ||
Plesso : WONDERLAND Scuola infanzia | ||
Plesso : Asilo Infantile di Favaro Scuola infanzia | ||
Plesso : SEZIONE OSPEDALIERA Istituto : IC VIGLIANO BIELLESE Scuola infanzia | ||
Plesso : CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE Istituto : CPIA BIELLA VERCELLI Scuola primaria | ||
Plesso : I I S GAE AULENTI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
Plesso : CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE Istituto : CPIA BIELLA VERCELLI Scuola Secondaria di primo grado | ||
Plesso : I P E ZEGNA BIELLA Istituto : I I S GAE AULENTI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
Plesso : IPSIA G FERRARIS Istituto : I I S GAE AULENTI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
Plesso : R VAGLIO ITA Istituto : I I S GAE AULENTI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
Plesso : R VAGLIO ITG Istituto : I I S GAE AULENTI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
Plesso : R VAGLIO CORSO SERALE Istituto : I I S GAE AULENTI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
Bioglio | Plesso : BIOGLIO Istituto : IC VALLE MOSSO PETTINENGO Scuola primaria | |
Borriana | Plesso : BORRIANA P G FRASSATI Istituto : IC GAGLIANICO Scuola primaria | |
Brusnengo | Plesso : IC FRATELLI VIANO DA LESSONA Istituto comprensivo | |
Camburzano | Plesso : Asilo Infantile Bardi Crida Castellano Scuola infanzia | |
Cavaglià | Plesso : IC CAVAGLIA Istituto comprensivo | |
Plesso : Scuola Materna Alfonso Tua Scuola infanzia | ||
Plesso : I P E ZEGNA CAVAGLIA Istituto : I I S GAE AULENTI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
Cossato | Plesso : I C COSSATO Istituto comprensivo | |
Plesso : DEL COSSATESE E VALLE STRONA Scuola Secondaria di secondo grado | ||
Plesso : LICEO DEL COSSATESE E VALLE STRONA Istituto : DEL COSSATESE E VALLE STRONA Scuola Secondaria di secondo grado | ||
Plesso : CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE COSSATO Istituto : CPIA BIELLA VERCELLI Centro territoriale | ||
Gaglianico | Plesso : IC GAGLIANICO Istituto comprensivo | |
Mongrando | Plesso : IC MONGRANDO Istituto comprensivo | |
Occhieppo Inferiore | Plesso : IC OCCHIEPPO E SCHIAPARELLI Istituto comprensivo | |
Pray | Plesso : IC PRAY Istituto comprensivo | |
Sandigliano | Plesso : ICC PAVESECANDELO SANDIGLIANO Istituto comprensivo | |
Valdengo | Plesso : IC VALDENGO Istituto comprensivo | |
Plesso : Scuola Materna Albertina e Cav del Lavoro Rivetti Scuola infanzia | ||
Valdilana | Plesso : IC TRIVERO Istituto comprensivo | |
Plesso : IC VALLE MOSSO PETTINENGO Istituto comprensivo | ||
Plesso : LICEO DEL COSSATESE E VALLE STRONA Istituto : DEL COSSATESE E VALLE STRONA Scuola Secondaria di secondo grado | ||
Plesso : Asilo Infantile di Pratrivero Scuola Materna Scuola infanzia |
Destinatari | Metodi | Carichi di lavoro |
Scuola Operatori sanitari | Advocacy | Farmacista » Operatori : 1 - ore 25 Assistente sanitario » Operatori : 1 - ore 25 |