| In collaborazione con le ASL/ASO del Piemonte | ||
![]() |
||
| Dors Regione Piemonte - Centro di Documentazione per la Promozione della Salute | ||
| Periodo | Numero edizioni | Ore singola edizione | Totale persone raggiunte | Setting |
| 01/01/2018 | Ambiente scolastico |
| Scuole coinvolte nell’intervento | ||
| Asola | Plesso : GIOVANNI FALCONE Scuola Secondaria di secondo grado | |
| Plesso : LIC SCIENT ASOLA Istituto : GIOVANNI FALCONE Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : ITC ASOLA Istituto : GIOVANNI FALCONE Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : ITC SERALE FALCONE Istituto : GIOVANNI FALCONE Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Ceresara | Plesso : I C CERESARA Istituto comprensivo | |
| Guidizzolo | Plesso : LICEO ARTISTICO A DAL PRATO Istituto : LICEO ARTISTICO G ROMANO MANTOVA Scuola Secondaria di secondo grado | |
| Mantova | Plesso : IIS C DARCO I DESTE Scuola Secondaria di secondo grado | |
| Plesso : I S FERMI MN Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : LC LIC CLASS VIRGILIO MN Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : LICEO SC UMANE MUSICALE I D ESTE Istituto : IIS C DARCO I DESTE Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : LIC SCIENT BELFIORE MN Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : LIC SCIENT DELLE SCIENZE APPL FERMI Istituto : I S FERMI MN Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : ISTITUTO SUPERIORE BONOMI MAZZOLARI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : LICEO ARTISTICO G ROMANO MANTOVA Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : I T E S ALBERTO PITENTINO Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : I T E S SERALE CORSO SIRIO Istituto : I T E S ALBERTO PITENTINO Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : IST TECNICO ECONOMICO TECN MANTEGNA Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : ITI FERMI MN Istituto : I S FERMI MN Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO C DARCO Istituto : IIS C DARCO I DESTE Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : REDENTORE Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : REDENTORE Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Marmirolo | Plesso : IST COMPR MARMIROLO Istituto comprensivo | |
| Ostiglia | Plesso : G GALILEI Scuola Secondaria di secondo grado | |
| Plesso : IS G GREGGIATI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : LICEO OSTIGLIA Istituto : G GALILEI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : IPSC OSTIGLIA Istituto : IS G GREGGIATI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : LICEO ARTISTICO OSTIGLIA Istituto : IS G GREGGIATI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : ITIS OSTIGLIA Istituto : G GALILEI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : IST PROF SERV COMM SERALE GREGGIATI Istituto : IS G GREGGIATI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : LICEO ARTISTICO GREGGIATI SERALE Istituto : IS G GREGGIATI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Roverbella | Plesso : I C ROVERBELLA Istituto comprensivo | |
| Suzzara | Plesso : A MANZONI Scuola Secondaria di secondo grado | |
| Plesso : LICEO SCIENZE UMANE MANZONI Istituto : A MANZONI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : ITC MANZONI Istituto : A MANZONI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Viadana | Plesso : I I S SAN GIOVANNI BOSCO Scuola Secondaria di secondo grado | |
| Plesso : IPSS S G BOSCO Istituto : I I S SAN GIOVANNI BOSCO Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : IPSIA S G BOSCO VIADANA Istituto : I I S SAN GIOVANNI BOSCO Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : ITIS S G BOSCO Istituto : I I S SAN GIOVANNI BOSCO Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Destinatari | Metodi | Carichi di lavoro |
| DSGA Personale ATA Insegnante Dirigente scolastico |
| Documentazione | ||
|