In collaborazione con le ASL/ASO del Piemonte | ||
![]() |
||
Dors Regione Piemonte - Centro di Documentazione per la Promozione della Salute |
Dettaglio criteri della griglia | SI | NO | |
1 | I documenti (progetto e relazione finale) sono chiari e completi e permettono di ricostruire ciò che è stato fatto | 3 | 0 |
2 | I documenti istituzionali che testimoniano alleanze, collaborazioni e/o formalizzazione del gruppo di progetto sono disponibili | 1 | 0 |
3 | Gli strumenti usati per l’analisi del contesto e/o dei determinanti sono disponibili | 1 | 0 |
4 | Gli strumenti operativi utilizzati nelle attività/interventi sono descritti e resi disponibili(es kit didattico) | 1 | 0 |
5 | Gli strumenti usati per la fase di valutazione (processo e impatto) sono disponibili | 1 | 0 |
6 | Gli strumenti usati per la comunicazione sono disponibili | 1 | 0 |
Generalmente i progetti assumono dimensioni notevoli senza che vengano documentati in base agli obiettivi prefissi. Periodicamente è pertanto necessario verificare se i documenti redatti per il progetto così come sono risultano davvero utili per la pianificazione, la gestione e un eventuale transfer oppure se devono essere adeguati.
Tutti gli aspetti importanti del progetto devono essere documentati in modo chiaro.
Verificare quindi che