Strumenti di analisi e valutazione |
 | breve report | 2024 |
Altro |
 | Verbale riunione UCAD | 2019 |
Materiale di comunicazione e informazione |
 | https://aslvc.piemonte.it/basta-spreco-e-tempo-di-agire/ | 2025 |
 | Post facebook Progetto Dedalo | 2024 |
 | News | 2024 |
 | Post instagram Progetto Dedalo | 2024 |
 | News di Prevenzione | 2024 |
 | Post instagram Progetto Dedalo | 2024 |
 | Post 1 instagram Progetto Dedalo | 2024 |
 | Post 2 instagram Progetto Dedalo | 2024 |
 | Post 3 instagram Progetto Dedalo | 2024 |
 | Post facebook Progetto Dedalo | 2024 |
 | Post 1 facebook Progetto Dedalo | 2024 |
 | Post 2 facebook Progetto Dedalo | 2024 |
 | Post 3 facebook Progetto Dedalo | 2024 |
 | News di Prevenzione | 2024 |
 | Facebook Progetto Dedalo | 2024 |
 | Instagram Progetto Dedalo | 2024 |
 | News sito ASL VC | 2024 |
 | https://www.aslvc.piemonte.it/news-prevenzione/1630-vivi-la-vita-in-movimento-camminiamo-correttamente-e-miglioriamo-la-salute | 2024 |
 | News "Sicurezza sul lavoro in agricoltura" | 2024 |
 | News "Prevenire le aggressioni sul posto di lavoro in Sanità" | 2024 |
 | News "La prevenzione degli infortuni nel settore edilizio" | 2024 |
 | News di prevenzione sulla settimana europea | 2024 |
 | Locandina | 2024 |
 | slideshow | 2024 |
 | News | 2024 |
 | news di prevenzione Giornata Europea della Sicurezza Stradale | 2024 |
 | Locandina “Con meno sale la salute sale”.
Accordo con l’Associazione Panificatori | 2024 |
 | news di prevenzione settimana mondiale delle vaccinazioni | 2024 |
 | Opuscolo informativo sul vaccino anti pretosse | 2024 |
 | Banner e pagina focus della Regione Piemonte | 2024 |
 | Slideshow sui benefici del cammino | 2024 |
 | link decalogo "10 suggerimenti per avere energia e sentirti meglio" | 2024 |
 | locandina "GIORNATA MONDIALE DELL'ATTIVITA' FISICA" pubblicata sulla news di prevenzione sito ASL VC | 2024 |
 | locandina "sii attiva e vivi felice" pubblicata sulla news di prevenzione sito ASL VC | 2024 |
 | Locandina | 2024 |
 | Pagina "News di Prevenzione" | 2024 |
 | https://www.aslvc.piemonte.it/news-prevenzione/1764-parliamo-di-obesita-e | 2024 |
 | https://www.aslvc.piemonte.it/news-prevenzione/1758-fai-la-differenza-stop-allo-spreco | 2024 |
 | I benefici del cammino in occasione della Giornata Mondiale del diabete. | 2023 |
 | I benefici del cammino in occasione del'Obesity Day | 2023 |
 | I benefici del cammino in occasione della camminata non competitiva organizzata da Soroptimist Club Vercelli
in collaborazione con la
S.C. Cardiologia dell’Asl Vercelli | 2023 |
 | I benefici del cammino in occasione della XIX Giornata Mondiale contro l'ipertensione. | 2023 |
 | brochure | 2023 |
 | link videopresentazione | 2023 |
 | link post instagram Dedalo | 2023 |
 | link post facebook Dedalo | 2023 |
 | news su evento e settimana | 2023 |
 | locandina evento | 2023 |
 | Sezione “News di prevenzione” della Homepage del sito web aziendale. | 2023 |
 | Facebook Dedalo | 2023 |
 | Instagram Dedalo | 2023 |
 | Slideshow | 2023 |
 | Nota a Sindaci e Assessori | 2023 |
 | linee guida | 2023 |
 | News sul sito AslVc | 2023 |
 | Slideshow | 2023 |
 | Post Facebook | 2023 |
 | Post Instagram | 2023 |
 | Poster giornata senza tabacco | 2023 |
 | Sezione “News di prevenzione” della Homepage" | 2023 |
 | Facebook Dedalo | 2023 |
 | Instagram Dedalo | 2023 |
 | Poster 1 | 2023 |
 | Poster 2 | 2023 |
 | La comunicazione sull’evento e la locandina sono state pubblicate sulla Sezione “News di prevenzione” sulla Homepage del sito web aziendale | 2023 |
 | La comunicazione sull’evento e la locandina sono state pubblicate sulle pagine social del progetto Dedalo, Facebook: | 2023 |
 | La comunicazione sull’evento e la locandina sono state pubblicate sulle pagine social del progetto Dedalo, Instagram: | 2023 |
 | La comunicazione sull’evento e la locandina sono state pubblicate sulla pagina Facebook della ASL | 2023 |
 | https://www.aslvc.piemonte.it/news-prevenzione/1630-vivi-la-vita-in-movimento-camminiamo-correttamente-e-miglioriamo-la-salute | 2023 |
 | report HIV | 2022 |
 | news su sito aziendale | 2022 |
 | post facebook aslvc | 2022 |
 | post instagram | 2022 |
 | https://www.aslvc.piemonte.it/54-carta-dei-servizi/63-organizzazione/ambito-della-prevenzione/1544-comunita-attive | 2022 |
 | post facebook | 2022 |
 | post instagram | 2022 |
 | comunicazione su sito aziendale | 2022 |
 | brochure | 2022 |
 | videopresentazione
| 2022 |
 | post facebook | 2022 |
 | news su sito asl vc | 2022 |
 | videopresentazione | 2022 |
 | post instagram
| 2022 |
 | post facebook
| 2022 |
 | post facebook | 2022 |
 | comunicazione su sito aziendale | 2022 |
 | pieghevole (disponibile in diverse lingue) | 2022 |
 | videopresentazione | 2022 |
 | Allegato non descritto | 2022 |
 | Allegato non descritto | 2022 |
 | Allegato non descritto | 2022 |
 | https://www.facebook.com/azienda.sanitariaVC/photos/a.203754690262085/820067328630815/ | 2021 |
 | https://www.facebook.com/azienda.sanitariaVC/photos/a.203754690262085/839704623333752/ | 2021 |
 | https://www.aslvc.piemonte.it/aree-tematiche-dedicato-a/interventi-di-prevenzione/prevenzione-e-controllo-delle-malattie-trasmissibili?layout=list | 2021 |
 | Allegato non descritto | 2021 |
 | Allegato non descritto | 2021 |
 | http://www.aslvc.piemonte.it/aree-tematiche-dedicato-a/interventi-di-prevenzione | 2019 |
 | Istantanea PLP | 2019 |
 | Istantanea PLP | 2019 |