| In collaborazione con le ASL/ASO del Piemonte | ||
![]() |
||
| Dors Regione Piemonte - Centro di Documentazione per la Promozione della Salute | ||
| Periodo | Numero edizioni | Ore singola edizione | Totale persone raggiunte | Setting |
| 01/01/2021 - 30/06/2021 | 6 | 12 | 400 | Ambiente scolastico |
| Scuole coinvolte nell’intervento | ||
| Airasca | Plesso : I C AIRASCA Istituto comprensivo | |
| Almese | Plesso : I C ALMESE Istituto comprensivo | |
| Alpignano | Plesso : I C ALPIGNANO TALLONE Istituto : I C ALPIGNANO Scuola Secondaria di primo grado | |
| Beinasco | Plesso : IC BORGARETTO BEINASCO CALVINO Istituto : I C BEINASCO BORGARETTO Scuola primaria | |
| Bibiana | Plesso : I C BRICH SC PRIM BIBIANA Istituto : I C BRICHERASIO Scuola primaria | |
| Plesso : I C BRICHERASIO BIBIANA Istituto : I C BRICHERASIO Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Bricherasio | Plesso : I C BRICH SC PRIM BRICHER Istituto : I C BRICHERASIO Scuola primaria | |
| Bussoleno | Plesso : I C BUSSOLENO FERMI E Istituto : I C BUSSOLENO VIA D C PRINETTO Scuola Secondaria di primo grado | |
| Collegno | Plesso : IC COLLEGNO PARADISO MONTESSORI Istituto : I C COLLEGNO B TA PARADISO Scuola infanzia | |
| Plesso : COLLEGNO III DON MILANI Istituto : D D COLLEGNO III Scuola infanzia | ||
| Plesso : IC COLLEGNO PARADISO MATTEOTTI Istituto : I C COLLEGNO B TA PARADISO Scuola primaria | ||
| Plesso : D D COLLEGNO MARCONI F CERVI Istituto : D D COLLEGNO MARCONI Scuola primaria | ||
| Plesso : I C COLLEGNO B TA PARADISO Istituto comprensivo | ||
| Plesso : COLLEGNO DON MINZONI GRAMSCI Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Druento | Plesso : I C DRUENTO Istituto comprensivo | |
| Giaveno | Plesso : B PASCAL Istituto : I I S B PASCAL Scuola Secondaria di secondo grado | |
| Grugliasco | Plesso : GRUGLIASCO CIARI ANDERSEN Istituto : I C GRUGLIASCO 66 MARTIRI Scuola infanzia | |
| Plesso : IC GRUGLIASCO DI NANNI DA VINCI Istituto : I C GRUGLIASCO DI NANNI Scuola infanzia | ||
| Plesso : I I S CURIE VITTORINI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : E MAJORANA Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : BAMBINI DI TEREZIN Scuola infanzia | ||
| Plesso : E VITTORINI Istituto : I I S CURIE VITTORINI Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Luserna San Giovanni | Plesso : I C LUSERNA S GIOVANNI Istituto comprensivo | |
| Plesso : I C LUSERNA S GIOV DE AMICIS Istituto : I C LUSERNA S GIOVANNI Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Lusernetta | Plesso : I C LUSERNA S G LUSERNETTA Istituto : I C LUSERNA S GIOVANNI Scuola primaria | |
| Orbassano | Plesso : I C ORBASSANO II GRAMSCI Istituto : I C ORBASSANO II Scuola primaria | |
| Plesso : I I S AMALDI SRAFFA Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : I C ORBASSANO II L DA VINCI Istituto : I C ORBASSANO II Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Oulx | Plesso : D D OULX P P LAMBERT Scuola primaria | |
| Pianezza | Plesso : I C PIANEZZA VIA MANZONI Istituto comprensivo | |
| Pinerolo | Plesso : G F PORPORATO Scuola Secondaria di secondo grado | |
| Plesso : M CURIE Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : A PREVER Istituto : PREVER Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : LICEO ARTISTICO BUNIVA Istituto : I I S MICHELE BUNIVA Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : I C PINEROLO IV POLLICINO Istituto : I C PINEROLO IV Scuola infanzia | ||
| Plesso : I C PINEROLO III RIVA Istituto : I C PINEROLO III Scuola infanzia | ||
| Plesso : I C PINEROLO II LAURO Scuola primaria | ||
| Reano | Plesso : IC TRANA PRIMARIA REANO Istituto : I C TRANA Scuola primaria | |
| Rivalta di Torino | Plesso : I C RIVALTA D ANNA DAOSTA Istituto : I C RIVALTA Scuola primaria | |
| Plesso : I C RIVALTA DON MILANI Istituto : I C RIVALTA Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Rivoli | Plesso : I C RIVOLI GOBETTI DISNEY Istituto : I C RIVOLI GOBETTI Scuola primaria | |
| Plesso : I C RIVOLI MATTEOTTI Istituto comprensivo | ||
| Plesso : I C RIVOLI LEVI Istituto comprensivo | ||
| Plesso : I C RIVOLI GOBETTI Istituto comprensivo | ||
| Plesso : CHARLES DARWIN Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : GIULIO NATTA Istituto : I I S G NATTA Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Plesso : I C RIVOLI GOBETTI CAVOUR Istituto : I C RIVOLI GOBETTI Scuola primaria | ||
| Rosta | Plesso : I C BUTT RA ALTA ROSTA COLLODI Istituto : I C BUTTIGLIERA ALTA ROSTA Scuola primaria | |
| Plesso : I C BUTTIGLIERA ROSTA Istituto : I C BUTTIGLIERA ALTA ROSTA Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Sangano | Plesso : IC TRANA PRIMARIA SANGANO Istituto : I C TRANA Scuola primaria | |
| San Secondo di Pinerolo | Plesso : I C PINEROLO II TONELLO Istituto : I C PINEROLO II LAURO Scuola primaria | |
| Scalenghe | Plesso : I C AIRASCA SCALENGHE Istituto : I C AIRASCA Scuola Secondaria di primo grado | |
| Susa | Plesso : I I S E FERRARI Scuola Secondaria di secondo grado | |
| Plesso : I C SUSA GIULIANO Istituto : I C SUSA Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Torino | Plesso : I C PARRI VIAN Scuola Secondaria di primo grado | |
| Trana | Plesso : I C TRANA Istituto comprensivo | |
| Venaria Reale | Plesso : I C VENARIA I Istituto comprensivo | |
| Plesso : I C VENARIA I LESSONA Istituto : I C VENARIA I Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Plesso : JUVARRA CON ANNESSA SEZ CLASSICA Scuola Secondaria di secondo grado | ||
| Villarbasse | Plesso : I C RIVOLI GOZZANO VILLARB Istituto : I C RIVOLI GOZZANO Scuola primaria | |
| Plesso : I C RIVOLI GOZZANO VILLARBASSE Istituto : I C RIVOLI GOZZANO Scuola Secondaria di primo grado | ||
| Volvera | Plesso : I C VOLVERA CAMPANA Istituto : I C VOLVERA Scuola Secondaria di primo grado | |
| Destinatari | Metodi | Carichi di lavoro |
| Scuola Giovani Adulti Famiglie | Interventi sul contesto (fisico e sociale) | Psicologo » Operatori : 3 - ore 24 Epidemiologo » Operatori : 1 - ore 24 |
| Note aggiuntive |
| Si segnala che la modalità online di gestione di questi incontri e la sua promozione attraverso vari canali mediatici, ha permesso la partecipazione di utenti anche di Comuni non rientranti il territorio AslTo3, arrivando ad avere genitori provenienti dal Comune di Latina. |